QUALIFYING SCHOOL MISSION HILLS CA 2005
Current Leader Board & Results, Round 4
RANCHO MIRAGE CA 9/20/2005 - 9/23/2005
PALMER COURSE PAR: 36 36 YARDS: 6368
DINAH SHORE PAR: 36 36 YARDS: 6460

NAME SCORES
=========================================

1 Brittany Lang 70-72-67-67 276 -12
2 Ai Miyazato 76-66-66-69 277 -11
3 Minea Blomqvist 72-69-70-67 278 -10
3 Shinobu Moromizato 68-69-70-71 278 -10
3 Louise Stahle 70-66-71-71 278 -10
6 *Morgan Pressel 73-72-72-63 280 -8
7 Jessica Lewis 71-68-69-74 282 -6
8 *Teresa Lu 69-75-70-69 283 -5
8 Karin Sjodin 70-71-73-69 283 -5
8 Na Ri Kim 73-73-67-70 283 -5
8 Kim Hall 72-70-69-72 283 -5
12 Rebecca Coakley 75-68-73-68 284 -4
12 Kathryn Cusick 73-70-71-70 284 -4
12 Brandi Jackson 73-71-69-71 284 -4
12 *Ji-Young Yoon 70-70-73-71 284 -4
16 Samantha Head 74-72-71-68 285 -3
16 Becky Brewerton 67-75-73-70 285 -3
16 Kris Lindstrom 69-69-70-77 285 -3
19 *Ha-Na Chae 73-71-75-67 286 -2
19 Danielle Downey 73-72-72-69 286 -2
19 May Wood 75-67-72-72 286 -2
22 Tina Miller 73-70-76-68 287 -1
22 SK Kim 71-75-71-70 287 -1
22 *Song-Yi Choi 73-72-72-70 287 -1
22 D'Rae Ward 73-71-72-71 287 -1
26 Kristin Dufour 76-70-72-70 288 E
26 Katie Futcher 72-73-72-71 288 E
26 Meredith Ward 68-73-71-76 288 E
29 Adrienne Gautreaux 74-73-74-68 289 +1
29 Katie Connelly 72-75-70-72 289 +1
29 Diana Ramage 73-73-71-72 289 +1
29 Ashley Prange 70-74-73-72 289 +1

========================================
Top 30 and ties advance to the final stage of qualifying school
in Daytona Beach, Fla., November 30-December 4, 2005

33 Kelly Lagedrost 73-71-75-71 290 +2
33 Leigh Anne Hardin 70-72-76-72 290 +2
33 Julie Turner 76-72-69-73 290 +2
33 Kim Brozer 72-72-73-73 290 +2
33 Erin Kerr 69-74-74-73 290 +2
33 Kirsty Taylor 74-73-69-74 290 +2
39 Randi Meadows 75-71-74-71 291 +3
39 Kim Welch 73-72-75-71 291 +3
39 LeAnna Wicks 70-78-71-72 291 +3
39 Adele Snyder 76-69-72-74 291 +3
39 Lee-Anne Pace 71-72-74-74 291 +3
39 Lisa Ferrero 73-73-70-75 291 +3
45 Allison Fouch 76-70-77-69 292 +4
45 Katie Bakken 75-71-74-72 292 +4
45 Jin Kim 71-69-71-81 292 +4
48 Karen Dennison 75-72-75-71 293 +5
48 Taya Battistella 70-77-75-71 293 +5
48 Nicole Lowien 73-72-74-74 293 +5
48 Hyun Hee Moon 71-73-75-74 293 +5
48 *Sooji Cho 71-75-71-76 293 +5
53 Stella Lee 74-74-74-72 294 +6
53 Ashley Hoagland 72-73-77-72 294 +6
53 Kristina Tucker 72-74-75-73 294 +6
53 Russamee Gulyanamitta 71-70-80-73 294 +6
53 Hwanhee Lee 72-72-74-76 294 +6
58 Mollie Fankhauser 76-71-75-73 295 +7
58 Laura Shanahan-Rowe 72-73-77-73 295 +7
58 Marie-Josee Rouleau 72-75-73-75 295 +7
58 Marcela Leon 76-71-72-76 295 +7
62 Su A Kim 75-72-77-72 296 +8
63 *Shayna Miyajima 76-72-75-74 297 +9
63 Gina Umeck 74-73-75-75 297 +9
63 Allie Blomquist 72-73-76-76 297 +9
63 Maria Kim 75-73-71-78 297 +9
63 Theresa McDermott 75-72-72-78 297 +9
63 Kareen Qually 75-72-72-78 297 +9
69 Mo Martin 73-74-76-75 298 +10
69 Ria Quiazon 75-73-74-76 298 +10
69 Saki Uechi 73-71-73-81 298 +10
72 *Nikki Hadd 78-70-77-74 299 +11
72 Meredith Duncan 77-70-77-75 299 +11
72 Kitty Hwang 73-75-75-76 299 +11
75 Anna Knutsson 72-76-76-76 3 00 +12
75 Carmen Alonso 76-71-77-76 300 +12
77 *Kelly Schaub 75-73-78-76 302 +14
78 Federica Piovano 73-71-77-82 303 +15
79 Hana Young 75-73-78-80 306 +18


2010 LPGA Qualifying School

Round three story:Qualifying School

Round two story:Qualifying School

Round two summary-Sectional Qualifying School

Round one story: Qualifying School

Round one summary-Sectional Qualifying School