Tournament Summary
Sunday, October 31, 2010
Purse: $ 1,800,000
SKY 72-OCEANS COURSE
PAR: 36 36 YARDS: 6364
| POS | NAME | SCORES | STATUS | TOTAL | OFFICIAL MONEY |
| 1 | Na Yeon Choi | 69-68-69 | 206 | -10 | $270,000 |
| 2 | Vicky Hurst | 68-70-70 | 208 | -8 | $166,643 |
| 3 | Song-Hee Kim | 68-68-73 | 209 | -7 | $120,888 |
| T4 | Paula Creamer | 72-71-67 | 210 | -6 | $76,790 |
| T4 | Jiyai Shin | 73-68-69 | 210 | -6 | $76,790 |
| T4 | Suzann Pettersen | 71-69-70 | 210 | -6 | $76,790 |
| 7 | Inbee Park | 73-67-71 | 211 | -5 | $51,548 |
| T8 | Kristy McPherson | 73-69-70 | 212 | -4 | $39,232 |
| T8 | Sun Young Yoo | 72-70-70 | 212 | -4 | $39,232 |
| T8 | In-Kyung Kim | 72-70-70 | 212 | -4 | $39,232 |
| T8 | Jee Young Lee | 70-72-70 | 212 | -4 | $39,232 |
| T12 | Katherine Hull | 70-73-70 | 213 | -3 | $27,523 |
| T12 | Michelle Wie | 70-73-70 | 213 | -3 | $27,523 |
| T12 | Stacy Lewis | 71-71-71 | 213 | -3 | $27,523 |
| T12 | Cristie Kerr | 71-71-71 | 213 | -3 | $27,523 |
| T12 | So Yeon Ryu | 70-70-73 | 213 | -3 | $27,523 |
| T12 | Juli Inkster | 71-68-74 | 213 | -3 | $27,523 |
| T18 | Sophie Gustafson | 73-71-70 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Anna Nordqvist | 72-72-70 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Karen Stupples | 71-72-71 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Bo-Bea Kim | 73-69-72 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Hye-Youn Kim | 72-70-72 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Hee-Won Han | 71-69-74 | 214 | -2 | $20,281 |
| T18 | Amanda Blumenherst | 70-70-74 | 214 | -2 | $20,281 |
| T25 | Soo-Jin Yang | 74-72-69 | 215 | -1 | $16,787 |
| T25 | Amy Hung | 69-73-73 | 215 | -1 | $16,787 |
| T25 | Mika Miyazato | 70-70-75 | 215 | -1 | $16,787 |
| T28 | Alena Sharp | 72-73-71 | 216 | E | $14,902 |
| T28 | Jimin Kang | 70-75-71 | 216 | E | $14,902 |
| T28 | Karine Icher | 70-75-71 | 216 | E | $14,902 |
| T31 | Bo Kyung Kim | 74-72-71 | 217 | +1 | $12,955 |
| T31 | Azahara Munoz | 73-72-72 | 217 | +1 | $12,955 |
| T31 | Maria Hjorth | 71-72-74 | 217 | +1 | $12,955 |
| T31 | Meena Lee | 71-72-74 | 217 | +1 | $12,955 |
| T35 | Amy Yang | 73-77-68 | 218 | +2 | $10,766 |
| T35 | Morgan Pressel | 72-74-72 | 218 | +2 | $10,766 |
| T35 | Brittany Lincicome | 71-73-74 | 218 | +2 | $10,766 |
| T35 | Jung-Min Lee | 75-68-75 | 218 | +2 | $10,766 |
| T35 | Catriona Matthew | 72-71-75 | 218 | +2 | $10,766 |
| T40 | Haeji Kang | 74-74-71 | 219 | +3 | $9,124 |
| T40 | Kyeong Bae | 74-72-73 | 219 | +3 | $9,124 |
| T40 | Jeong Jang | 73-68-78 | 219 | +3 | $9,124 |
| T43 | Momoko Ueda | 77-72-71 | 220 | +4 | $7,633 |
| T43 | Heather Bowie Young | 71-78-71 | 220 | +4 | $7,633 |
| T43 | M.J. Hur | 74-73-73 | 220 | +4 | $7,633 |
| T43 | Pat Hurst | 75-70-75 | 220 | +4 | $7,633 |
| T43 | Wendy Ward | 74-70-76 | 220 | +4 | $7,633 |
| T43 | Seon Hwa Lee | 74-70-76 | 220 | +4 | $7,633 |
| 49 | Hyun-Hee Moon | 78-73-70 | 221 | +5 | $6,660 |
| T50 | Meaghan Francella | 75-74-73 | 222 | +6 | $5,930 |
| T50 | Jeong-Eun Lee | 75-73-74 | 222 | +6 | $5,930 |
| T50 | Yoon-Ji Cho | 72-76-74 | 222 | +6 | $5,930 |
| T50 | Shi Hyun Ahn | 76-71-75 | 222 | +6 | $5,930 |
| T50 | Eun-Hee Ji | 73-73-76 | 222 | +6 | $5,930 |
| T50 | Gwladys Nocera | 72-74-76 | 222 | +6 | $5,930 |
| T56 | Shin-Ae Ahn | 76-74-73 | 223 | +7 | $5,109 |
| T56 | Natalie Gulbis | 74-76-73 | 223 | +7 | $5,109 |
| T56 | Brittany Lang | 77-71-75 | 223 | +7 | $5,109 |
| T59 | Jin Joo Hong | 77-77-70 | 224 | +8 | $4,539 |
| T59 | Ran Hong | 79-71-74 | 224 | +8 | $4,539 |
| T59 | Bo-Mee Lee | 77-73-74 | 224 | +8 | $4,539 |
| T59 | Stacy Prammanasudh | 72-75-77 | 224 | +8 | $4,539 |
| T63 | Teresa Lu | 74-75-76 | 225 | +9 | $4,243 |
| T63 | Christina Kim | 74-75-76 | 225 | +9 | $4,243 |
| T65 | *Hee Kyung Bae | 80-71-75 | 226 | +10 | Amateur |
| T65 | Mirim Lee | 76-75-75 | 226 | +10 | $4,060 |
| T65 | Jennifer Song | 77-71-78 | 226 | +10 | $4,060 |
| T68 | Katie Futcher | 74-79-74 | 227 | +11 | $3,832 |
| T68 | Hee Kyung Seo | 75-75-77 | 227 | +11 | $3,832 |
| T68 | Ju Young Pak | 78-71-78 | 227 | +11 | $3,832 |
| 71 | Hee Young Park | 76-77-76 | 229 | +13 | $3,650 |
| 72 | Anna Rawson | 82-76-76 | 234 | +18 | $3,605 |
| 73 | Lindsey Wright | 81-76-83 | 240 | +24 | $3,557 |
| Na On Min | 72 | 72 | WD | WD |






















