| Rolex Player of the Year Points | ||
| Rank | Player Name | Points |
| 1 | Yani Tseng | 176 |
| 2 | Ai Miyazato | 174 |
| 3 | Cristie Kerr | 148 |
| 4 | Jiyai Shin | 128 |
| 5 | Na Yeon Choi | 125 |
| 6 | Suzann Pettersen | 115 |
| 7 | Song-Hee Kim | 93 |
| 8 | In-Kyung Kim | 83 |
| 9 | Paula Creamer | 64 |
| 10 | Michelle Wie | 62 |
The 21-year-old Tseng also moved to No. 4 in the Rolex Rankings behind Miyazato, Cristie Kerr and Jiyai Shin.
| Rolex Women's World Golf Rankings | ||
| Rank | Player Name | Average |
| 1 | Ai Miyazato | 11.17 |
| 2 | Cristie Kerr | 10.67 |
| 3 | Jiyai Shin | 10.56 |
| 4 | Yani Tseng | 10.46 |
| 5 | Suzann Pettersen | 10.39 |
Tseng, a five-time winner on the LPGA Tour, is also a major factor in the 2010 LPGA Official Money List race. Her $300,000 payday over the weekend leaves her $36,768 shy of Shin, who became the first South Korean to win the LPGA Official Money List in 2009.
| LPGA Official Money List Year-To-Date | ||||
| Rank | Player Name | # of Events | Money Won | Last Week |
| 1 | Jiyai Shin | 14 | $1,463,833 | 1 |
| 2 | Yani Tseng | 15 | $1,427,065 | 6 |
| 3 | Ai Miyazato | 16 | $1,377,600 | 2 |
| 4 | Na Yeon Choi | 17 | $1,372,372 | 3 |
| 5 | Suzann Pettersen | 15 | $1,319,400 | 4 |
| 6 | Cristie Kerr | 15 | $1,261,997 | 5 |
| 7 | Song-Hee Kim | 17 | $992,687 | 7 |
| 8 | Michelle Wie | 16 | $848,486 | 10 |
| 9 | In-Kyung Kim | 16 | $840,608 | 8 |
| 10 | Inbee Park | 16 | $740,180 | 12 |
Norway's Suzann Pettersen holds a very slim lead in the race for the Vare Trophy for low scoring average. She also leads the Tour in rounds in the 60's (24 of 52, 46.2%) and is tied for second in rounds under par (35 of 52, 67.3%). Lorena Ochoa won the previous four Vare Trophies dating back to 2006.
| Vare Trophy Scoring Averages Year-To-Date | |||||
| Rank | Player Name | Total Rounds | Total Strokes | Average | Tournaments |
| 1 | Suzann Pettersen | 52 | 3640 | 70.0000 | 14 |
| 2 | Na Yeon Choi | 58 | 4062 | 70.0345 | 16 |
| 3 | Cristie Kerr | 52 | 3645 | 70.0962 | 14 |
| 4 | Song-Hee Kim | 60 | 4208 | 70.1333 | 16 |
| 5 | Jiyai Shin | 49 | 3440 | 70.2041 | 13 |
| 6 | Yani Tseng | 50 | 3522 | 70.4400 | 14 |
| 7 | Ai Miyazato | 52 | 3664 | 70.4615 | 15 |
| 8 | In-Kyung Kim | 56 | 3952 | 70.5714 | 15 |
| 9 | Inbee Park | 56 | 3968 | 70.8571 | 15 |
| 10 | Morgan Pressel | 59 | 4194 | 71.0847 | 16 |
Topics: Press Release, Tseng, Yani, Miyazato, Ai






















