|
Fourth-round scores Saturday in the LPGA Tour's $50,000 LPGA Final Qualifying Tournament at the 6389-yard, par 36-36 - 72 , Champions Course, 6468-yard, par 36-36 - 72, Legends Course, LPGA International, Daytona Beach, Fla. (a-denotes amateur): Course Legend: C - Champions Course, L - Legends Course | |||
| 1 | Christine Song | Fullerton, Calif. | 66-70-70-72 - 278 (-10) (C-L-C-L) |
| |||
| 2 | Junthima Gulyanamitta | Rayong,Thailand | 71-73-70-68 - 282 (-6) (L-C-L-C) |
| |||
| 3 | Jennie Lee | Henderson, Nev. | 71-71-69-73 - 284 (-4) (C-L-C-L) |
| |||
| 4 | Jodi Ewart | North Yorkshire, England | 70-73-74-70 - 287 (-1) (C-L-C-L) |
| |||
| 5 | Karlin Beck | Pike Road, Ala. | 71-72-74-71 - 288 (E) (L-C-L-C) |
| Stephanie Kono (a) | Honolulu, Hawaii | 67-71-75-75 - 288 (E) (C-L-C-L) | |
| Maude-Aimee Leblanc | Sherbrooke, Canada | 75-71-71-71 - 288 (E) (L-C-L-C) | |
| |||
| 8 | Dori Carter | Valdosta, Ga. | 74-71-71-73 - 289 (+1) (L-C-L-C) |
| Jacqui Concolino | Orlando, Fla. | 70-72-71-76 - 289 (+1) (C-L-C-L) | |
| |||
| 10 | Sandra Changkija | Orlando, Fla. | 73-72-72-73 - 290 (+2) (C-L-C-L) |
| |||
| 11 | Elisa Serramia | Barcelona, Spain | 72-75-76-68 - 291 (+3) (C-L-C-L) |
| Angela Oh | Baltimore, Md. | 70-75-72-74 - 291 (+3) (C-L-C-L) | |
| Stephanie Sherlock | Barrie, Ontario Canada | 73-72-72-74 - 291 (+3) (L-C-L-C) | |
| Thidapa Suwannapura | Bangkok, Thailand | 68-80-68-75 - 291 (+3) (C-L-C-L) | |
| Paola Moreno | Cali, Colombia | 73-71-72-75 - 291 (+3) (C-L-C-L) | |
| |||
| 16 | Mariajo Uribe | Bucaramanga, Colombia | 71-72-75-74 - 292 (+4) (C-L-C-L) |
| Min Seo Kwak | Seoul, South Korea | 71-74-72-75 - 292 (+4) (C-L-C-L) | |
| Cydney Clanton | Concord, N.C. | 72-76-70-74 - 292 (+4) (L-C-L-C) | |
| |||
| 19 | Ayaka Kaneko | Honolulu, Hawaii | 79-71-76-67 - 293 (+5) (L-C-L-C) |
| Tanya Dergal | Durango, Mexico | 71-80-71-71 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Lizette Salas | Azusa, Calif. | 72-78-71-72 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Hannah Yun | Bradenton, Fla. | 76-74-71-72 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Mitsuki Katahira | Kawasaki City, Japan | 70-76-73-74 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Meredith Duncan | Shreveport, La. | 76-70-72-75 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Minea Blomqvist | Espoo, Finland | 70-75-73-75 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Jaclyn Sweeney | Bradenton, Fla. | 76-72-72-73 - 293 (+5) (L-C-L-C) | |
| Paz Echeverria | Santiago, Chile | 74-74-72-73 - 293 (+5) (L-C-L-C) | |
| Jean Reynolds | Newnan, Ga. | 72-71-76-74 - 293 (+5) (L-C-L-C) | |
| |||
| 29 | Sophia Sheridan | Guadalajara, Mexico | 75-74-71-74 - 294 (+6) (C-L-C-L) |
| Danielle Kang | Thousand Oaks, Calif. | 72-78-69-75 - 294 (+6) (C-L-C-L) | |
| Lili Alvarez | Durango, Mexico | 73-70-77-74 - 294 (+6) (L-C-L-C) | |
| Patcharajutar Kongkraphan | Khonkaen, Thailand | 74-73-72-75 - 294 (+6) (L-C-L-C) | |
| Lacey Agnew | Jonesboro, Ga. | 76-73-71-74 - 294 (+6) (L-C-L-C) | |
| |||
| 34 | Kirby Dreher | Fort St. John, Canada | 74-71-77-73 - 295 (+7) (L-C-L-C) |
| Veronica Felibert | Caracas, Venezuela | 76-73-74-72 - 295 (+7) (L-C-L-C) | |
| Mi Hyang Lee | Incheon, Korea | 76-72-75-72 - 295 (+7) (L-C-L-C) | |
| Victoria Tanco (a) | Bradenton, Fla. | 74-74-74-73 - 295 (+7) (L-C-L-C) | |
| |||
| 38 | Stephanie Na | Adelaide, Australia | 70-78-75-73 - 296 (+8) (C-L-C-L) |
| Rebecca Lee-Bentham | Toronto, Canada | 73-76-75-72 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Seul-Ki Park | Northbrook, Ill. | 74-78-71-73 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Cara Freeman | San Tan Valley, Ariz. | 74-77-74-71 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Hannah Jun | San Diego, Calif. | 73-80-69-74 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Kendall Dye | Edmond, Okla. | 75-71-79-71 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Juliana Murcia Ortiz | Bogota, Colombia | 75-77-72-72 - 296 (+8) (L-C-L-C) | |
| Martina Gavier | Cordoba, Argentina | 74-73-77-72 - 296 (+8) (L-C-L-C) | |
| Valentine Derrey | Paris, France | 73-74-77-72 - 296 (+8) (L-C-L-C) | |
| Ginger Howard | Bradenton, Fla. | 70-79-71-76 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Katy Harris | Houston, Texas | 71-75-74-76 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Jessi Gebhardt | Bellingham, Wash. | 71-78-70-77 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Rebecca Durham | St. Simon Island, Ga. | 71-71-79-75 - 296 (+8) (L-C-L-C) | |
| Carlota Ciganda | Larrainzar, Spain | 72-75-71-78 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Izzy Beisiegel | St.Hilaire, Canada | 71-76-71-78 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| |||
| 53 | Laura Martin | West Chester, Ohio | 78-75-70-74 - 297 (+9) (C-L-C-L) |
| Lisa Meldrum | Montreal, Canada | 74-75-76-72 - 297 (+9) (L-C-L-C) | |
| Samantha Richdale | Kelowna, BC Canada | 76-73-72-76 - 297 (+9) (C-L-C-L) | |
| Danah Bordner | Indianapolis, Ind. | 72-72-76-77 - 297 (+9) (C-L-C-L) | |
| |||
| 57 | Jean Chua | Malaysia | 77-72-77-72 - 298 (+10) (L-C-L-C) |
| Jamie Hullett | Mesquite, Texas | 73-80-71-74 - 298 (+10) (C-L-C-L) | |
| Camilla Lennarth (a) | Stockholm, Sweden | 76-73-79-70 - 298 (+10) (L-C-L-C) | |
| Dolores White | Lakeland, Fla. | 71-79-72-76 - 298 (+10) (C-L-C-L) | |
| Sue Kim | Langley, B.C. Canada | 73-72-79-74 - 298 (+10) (L-C-L-C) | |
| Christina Jones | Jensen Beach, Fla. | 73-77-71-77 - 298 (+10) (C-L-C-L) | |
| |||
| 63 | Stephanie Connelly | Pasadena, Md. | 78-71-77-73 - 299 (+11) (L-C-L-C) |
| Jenny Suh | Fairfax, Va. | 73-75-78-73 - 299 (+11) (L-C-L-C) | |
| Julia Boland | Tamworth, Australia | 73-77-76-73 - 299 (+11) (L-C-L-C) | |
| Birdie Kim | South Korea | 73-79-73-74 - 299 (+11) (C-L-C-L) | |
| Cathryn Bristow | Auckland, New Zealand | 72-75-77-75 - 299 (+11) (L-C-L-C) | |
| Peiyun Chien | Ping Dong, Taiwan | 76-73-82-68 - 299 (+11) (L-C-L-C) | |
| |||
| 69 | Calle Nielson | Nashville, Tenn. | 75-76-75-74 - 300 (+12) (L-C-L-C) |
| Leah Wigger | Louisville, Ky. | 73-76-74-77 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| Joanna Coe | Mays Landing, N.J. | 75-73-75-77 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| Allison Fouch Duncan | Indianapolis, Ind. | 73-76-76-75 - 300 (+12) (L-C-L-C) | |
| Shasta Averyhardt | Flint, Mich. | 74-74-77-75 - 300 (+12) (L-C-L-C) | |
| Nicole Jeray | Berwyn, Ill. | 76-74-76-74 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| Jacqueline Barenborg | Vero Beach, Fla. | 72-77-78-73 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| Jaclyn Burch | Satellite Beach, Fla. | 77-75-76-72 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| |||
| --- Missed-72 Hole Cut --- | |||
| Molly Aronsson | Shelburne, Vt. | 73-80-72-76 - 301 (+13) (C-L-C-L) | |
| Nicole Smith | Riverside, Calif. | 75-76-75-75 - 301 (+13) (L-C-L-C) | |
| Laura Crawford | Lancaster, S.C. | 76-74-75-76 - 301 (+13) (C-L-C-L) | |
| Jimin Jeong | Seoul, South Korea | 75-76-74-76 - 301 (+13) (L-C-L-C) | |
| Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | 75-75-75-76 - 301 (+13) (L-C-L-C) | |
| Esther Choe | Scottsdale, Ariz. | 73-77-78-73 - 301 (+13) (C-L-C-L) | |
| Mallory Blackwelder | Versailles, Ky. | 72-77-71-81 - 301 (+13) (L-C-L-C) | |
| |||
| Kristie Smith | Perth, Australia | 80-75-73-74 - 302 (+14) (L-C-L-C) | |
| Stacey Miller | Bloomington, Ill. | 80-72-73-77 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| Victoria Lovelady | Sao Paulo, Brazil | 76-74-75-77 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 71-74-80-77 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| |||
| Ashley Knoll | The Woodlands, Texas | 78-77-69-79 - 303 (+15) (C-L-C-L) | |
| Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | 75-70-82-76 - 303 (+15) (L-C-L-C) | |
| Emma De Groot | Coffs Harbour, Australia | 77-77-74-75 - 303 (+15) (L-C-L-C) | |
| Laura Kueny | Whitehall, Mich. | 77-78-74-74 - 303 (+15) (L-C-L-C) | |
| Aimee Neff | Carmel, Ind. | 77-75-73-78 - 303 (+15) (L-C-L-C) | |
| Whitney Neuhauser | Charlottesville, Va. | 70-82-75-76 - 303 (+15) (C-L-C-L) | |
| Dawn Shockley | Estes Park, Colo. | 73-79-76-75 - 303 (+15) (C-L-C-L) | |
| Alejandra Llaneza (a) | Mexico City, Mexico | 74-75-85-69 - 303 (+15) (L-C-L-C) | |
| |||
| Jennifer Gleason | Clearwater, Fla. | 75-78-74-77 - 304 (+16) (L-C-L-C) | |
| Kristin Ingram | Pasadena, Calif. | 77-75-73-79 - 304 (+16) (C-L-C-L) | |
| Yu-Ling Hsieh | Chinese Taipei | 78-76-76-74 - 304 (+16) (L-C-L-C) | |
| Andy Jun | Asuncion, Paraguay | 79-73-78-74 - 304 (+16) (L-C-L-C) | |
| Anna Scott | Consett, England | 75-78-78-73 - 304 (+16) (L-C-L-C) | |
| Benedikte Grotvedt | Nesbru, Norway | 74-80-75-75 - 304 (+16) (C-L-C-L) | |
| |||
| Brittany Johnston | Akron, Ohio | 69-74-84-78 - 305 (+17) (L-C-L-C) | |
| Allison Hanna | Portland, Ore. | 83-71-77-74 - 305 (+17) (L-C-L-C) | |
| Hanna Kang | Seoul, South Korea | 74-79-78-74 - 305 (+17) (L-C-L-C) | |
| Alison Whitaker | Melbourne, Australia | 72-80-74-79 - 305 (+17) (C-L-C-L) | |
| Fiona Puyo (a) | France | 76-77-74-78 - 305 (+17) (C-L-C-L) | |
| Ashley Tait | Littleton, Colo. | 75-79-77-74 - 305 (+17) (C-L-C-L) | |
| |||
| Taylor Collins | Davie, Fla. | 82-73-74-77 - 306 (+18) (L-C-L-C) | |
| Briana Vega | Andover, Mass. | 76-74-76-80 - 306 (+18) (C-L-C-L) | |
| Ashley Sholer | Hamilton, Ontario Canada | 78-74-81-73 - 306 (+18) (L-C-L-C) | |
| Brianna Do (a) | Lakewood, Calif. | 78-77-73-78 - 306 (+18) (C-L-C-L) | |
| Anya Sarai Alvarez | Pittsburgh, Pa. | 74-83-73-76 - 306 (+18) (C-L-C-L) | |
| Susan Nam | Edmonton, Alberta Canada | 77-82-75-72 - 306 (+18) (C-L-C-L) | |
| |||
| Sara Hurwitch | Potomac Falls, Va. | 77-74-80-76 - 307 (+19) (L-C-L-C) | |
| Selanee Henderson | Temecula, Calif. | 79-75-78-75 - 307 (+19) (L-C-L-C) | |
| |||
| Sara Brown | Tucson, Ariz. | 74-79-72-83 - 308 (+20) (C-L-C-L) | |
| Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | 72-81-75-80 - 308 (+20) (C-L-C-L) | |
| |||
| Jean Bartholomew | Garden City, N.Y. | 80-74-79-76 - 309 (+21) (L-C-L-C) | |
| Laura Bavaird | Grosse Ile, Mich. | 73-81-73-82 - 309 (+21) (C-L-C-L) | |
| Sarah Brown | Dallas, Pa. | 78-81-75-75 - 309 (+21) (L-C-L-C) | |
| Macarena Silva | Santiago, Chile | 77-77-79-76 - 309 (+21) (C-L-C-L) | |
| |||
| Brittany Kelly | Fishers, Ind. | 74-80-78-78 - 310 (+22) (L-C-L-C) | |
| Gloriana Soto | San Jose, Costa Rica | 78-82-74-76 - 310 (+22) (L-C-L-C) | |
| Courtney Mahon | Lee's Summit, Mo. | 73-79-82-76 - 310 (+22) (L-C-L-C) | |
| |||
| Shayna Miyajima | Maui, Hawaii | 75-79-79-78 - 311 (+23) (L-C-L-C) | |
| Junko Nakada | Fukushima, Japan | 78-78-78-77 - 311 (+23) (L-C-L-C) | |
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 78-80-77-76 - 311 (+23) (C-L-C-L) | |
| |||
| Adrienne White | Red Deer, Alberta Canada | 77-79-80-76 - 312 (+24) (L-C-L-C) | |
| Tzu-Chi Lin | Chinese Taipei | 77-81-75-79 - 312 (+24) (C-L-C-L) | |
| |||
| Kristin Walla | Aspen, Colo. | 76-76-82-80 - 314 (+26) (L-C-L-C) | |
| Whitney Wright | Rockingham, N.C. | 78-81-77-78 - 314 (+26) (C-L-C-L) | |
| |||
| Jessica Carafiello | Coral Springs, Fla. | 77-78-80-80 - 315 (+27) (C-L-C-L) | |
| |||
| Ulrika Van-Niekerk | Cape Town, South Africa | 85-75-82-74 - 316 (+28) (L-C-L-C) | |
| |||
| Alexandra Braga | Pleasanton, Calif. | 73-85-80-79 - 317 (+29) (C-L-C-L) | |
| |||
| Blair O'Neal | Scottsdale, Ariz. | 78-79-84-80 - 321 (+33) (L-C-L-C) | |
| |||
| Carrie Riordan | Spring Valley, Ill. | 88-84-79-73 - 324 (+36) (L-C-L-C) | |
| |||
| Kimberly Kim | Hilo, Hawaii | 89-79-78-79 - 325 (+37) (L-C-L-C) | |
| |||
| Libby Smith | Essex Junction, Vt. | 85-83-80-86 - 334 (+46) (C-L-C-L) | |
| |||
| Stephanie Kim | Bayside, N.Y. | WDI | |






















