2011 HSBC WOMEN'S CHAMPIONS
Final Tournament Summary
Sunday, February 27, 2011
Purse: $1,400,000.00
TANAH MERAH COUNTRY CLUB
Par: 36 36 - 72 Yardage: 6547
| POS | NAME | SCORES | TOTAL | TO PAR | OFFICIAL MONEY |
| 1 | Karrie Webb | 70-66-70-69 | 275 | -13 | $210,000 |
| 2 | Chie Arimura | 68-66-71-71 | 276 | -12 | $132,846 |
| 3 | Yani Tseng | 70-72-69-67 | 278 | -10 | $96,370 |
| 4 | Sun Young Yoo | 70-68-73-69 | 280 | -8 | $74,550 |
| 5 | Morgan Pressel | 73-69-71-68 | 281 | -7 | $60,004 |
| 6 | Na Yeon Choi | 69-71-71-71 | 282 | -6 | $49,094 |
| 7 | I.K. Kim | 72-73-67-72 | 284 | -4 | $41,094 |
| 8 | Catriona Matthew | 73-73-69-70 | 285 | -3 | $36,003 |
| T9 | Stacy Lewis | 72-72-72-70 | 286 | -2 | $30,911 |
| T9 | Cristie Kerr | 74-67-73-72 | 286 | -2 | $30,911 |
| T11 | Song-Hee Kim | 79-68-70-70 | 287 | -1 | $25,528 |
| T11 | Amy Yang | 73-72-72-70 | 287 | -1 | $25,528 |
| T11 | Jiyai Shin | 71-72-73-71 | 287 | -1 | $25,528 |
| T14 | Brittany Lincicome | 75-69-71-73 | 288 | E | $21,747 |
| T14 | Ai Miyazato | 74-70-70-74 | 288 | E | $21,747 |
| T16 | Christina Kim | 76-72-71-70 | 289 | +1 | $18,183 |
| T16 | Candie Kung | 74-70-74-71 | 289 | +1 | $18,183 |
| T16 | Suzann Pettersen | 73-74-70-72 | 289 | +1 | $18,183 |
| T16 | Meena Lee | 71-72-73-73 | 289 | +1 | $18,183 |
| T16 | Mika Miyazato | 72-72-70-75 | 289 | +1 | $18,183 |
| T21 | Katherine Hull | 74-71-76-69 | 290 | +2 | $15,565 |
| T21 | Hee Kyung Seo | 72-75-72-71 | 290 | +2 | $15,565 |
| T21 | Karine Icher | 77-69-69-75 | 290 | +2 | $15,565 |
| T24 | Maria Hjorth | 75-74-72-70 | 291 | +3 | $13,128 |
| T24 | Azahara Munoz | 76-73-71-71 | 291 | +3 | $13,128 |
| T24 | Lindsey Wright | 72-73-75-71 | 291 | +3 | $13,128 |
| T24 | Paula Creamer | 76-70-72-73 | 291 | +3 | $13,128 |
| T24 | Natalie Gulbis | 71-75-71-74 | 291 | +3 | $13,128 |
| T24 | Karen Stupples | 70-70-77-74 | 291 | +3 | $13,128 |
| T30 | Amy Hung | 73-73-74-72 | 292 | +4 | $10,764 |
| T30 | Shanshan Feng | 71-77-71-73 | 292 | +4 | $10,764 |
| T30 | M.J. Hur | 71-70-78-73 | 292 | +4 | $10,764 |
| T30 | Anna Nordqvist | 74-73-72-73 | 292 | +4 | $10,764 |
| 34 | Eun-Hee Ji | 72-76-71-74 | 293 | +5 | $9,673 |
| T35 | Vicky Hurst | 72-72-79-71 | 294 | +6 | $9,128 |
| T35 | Beatriz Recari | 75-70-76-73 | 294 | +6 | $9,128 |
| T37 | Kristy McPherson | 76-74-75-70 | 295 | +7 | $8,219 |
| T37 | Hee Young Park | 75-74-74-72 | 295 | +7 | $8,219 |
| T37 | Jimin Kang | 76-73-73-73 | 295 | +7 | $8,219 |
| T40 | Inbee Park | 74-72-77-73 | 296 | +8 | $6,982 |
| T40 | Wendy Ward | 72-74-77-73 | 296 | +8 | $6,982 |
| T40 | Angela Stanford | 73-73-75-75 | 296 | +8 | $6,982 |
| T40 | Michelle Wie | 73-71-77-75 | 296 | +8 | $6,982 |
| T40 | Hee-Won Han | 71-73-76-76 | 296 | +8 | $6,982 |
| T45 | Stacy Prammanasudh | 76-71-78-72 | 297 | +9 | $6,073 |
| T45 | Jessica Korda | 73-75-71-78 | 297 | +9 | $6,073 |
| 47 | Momoko Ueda | 73-71-77-77 | 298 | +10 | $5,746 |
| T48 | Haeji Kang | 74-77-74-74 | 299 | +11 | $5,418 |
| T48 | Se Ri Pak | 76-71-77-75 | 299 | +11 | $5,418 |
| T50 | Alena Sharp | 80-76-74-70 | 300 | +12 | $5,019 |
| T50 | Na On Min | 81-73-71-75 | 300 | +12 | $5,019 |
| 52 | Pat Hurst | 76-76-76-73 | 301 | +13 | $4,800 |
| 53 | Seon Hwa Lee | 74-73-80-75 | 302 | +14 | $4,654 |
| T54 | Amanda Blumenherst | 75-75-76-77 | 303 | +15 | $4,364 |
| T54 | Gwladys Nocera | 73-77-76-77 | 303 | +15 | $4,364 |
| T54 | Sophie Gustafson | 74-76-73-80 | 303 | +15 | $4,364 |
| T57 | Kyeong Bae | 77-76-75-76 | 304 | +16 | $4,000 |
| T57 | Brittany Lang | 77-73-76-78 | 304 | +16 | $4,000 |
| 59 | Juli Inkster | 76-78-77-77 | 308 | +20 | $3,783 |
| T60 | Shi Hyun Ahn | 74-77-81-77 | 309 | +21 | $3,601 |
| T60 | Nicole Castrale | 76-74-79-80 | 309 | +21 | $3,601 |
| 62 | Meaghan Francella | 74-80-82-77 | 313 | +25 | $3,491 |
| 63 | Christabel Goh | 82-79-81-80 | 322 | +34 | $3,418 |
Topics: Final Results, HSBC Women's Champions






















