U.S. Women’s Open
The Broadmoor, East Course
Colorado Springs, Colo.
Par: 36-35, 71 - Yards: 7,047
July 7-10, 2011
$3,250,000
131 pros and 25 amateurs
Cut: 67 pros and 5 amateurs at 149 (+7
| RANK | NAME | ROUNDS 1-2-3-4 |
TOTAL SCORE |
OFFICIAL MONEY |
| T1 | ♣*So Yeon Ryu | 74-69-69-69 | 281 | $585,000 |
| T1 | Hee Kyung Seo | 72-73-68-68 | 281 | 350,000 |
| 3 | Cristie Kerr | 71-72-69-71 | 283 | 215,493 |
| 4 | Angela Stanford | 72-70-70-72 | 284 | 150,166 |
| 5 | Mika Miyazato | 70-67-76-72 | 285 | 121,591 |
| T6 | Karrie Webb | 70-73-72-71 | 286 | 98,128 |
| T6 | Ai Miyazato | 70-68-76-72 | 286 | 98,128 |
| T6 | Inbee Park | 71-73-70-72 | 286 | 98,128 |
| 9 | Ryann O'Toole | 69-72-75-71 | 287 | 81,915 |
| T10 | Jiyai Shin | 73-72-73-70 | 288 | 70,996 |
| T10 | Amy Yang | 75-69-73-71 | 288 | 70,996 |
| T10 | I.K. Kim | 70-69-76-73 | 288 | 70,996 |
| T13 | Chella Choi | 71-76-70-72 | 289 | 60,780 |
| T13 | Candie Kung | 76-69-71-73 | 289 | 60,780 |
| T15 | Karen Stupples | 72-77-73-68 | 290 | 48,658 |
| T15 | Suzann Pettersen | 71-75-72-72 | 290 | 48,658 |
| T15 | Junthima Gulyanamitta | 73-76-68-73 | 290 | 48,658 |
| T15 | Yani Tseng | 73-73-71-73 | 290 | 48,658 |
| T15 | Paula Creamer | 72-70-73-75 | 290 | 48,658 |
| T15 | Lizette Salas | 69-73-73-75 | 290 | 48,658 |
| T21 | Catriona Matthew | 76-70-74-71 | 291 | 36,374 |
| T21 | Meena Lee | 75-71-72-73 | 291 | 36,374 |
| T21 | Morgan Pressel | 75-72-71-73 | 291 | 36,374 |
| T21 | Leta Lindley | 73-71-72-75 | 291 | 36,374 |
| T25 | Mi-Jeong Jeon | 72-73-76-71 | 292 | 30,122 |
| T25 | Sun Young Yoo | 74-68-77-73 | 292 | 30,122 |
| T27 | Brittany Lincicome | 75-74-74-70 | 293 | 24,042 |
| T27 | Sakura Yokomine | 72-74-77-70 | 293 | 24,042 |
| T27 | Beatriz Recari | 76-72-72-73 | 293 | 24,042 |
| T27 | Alison Walshe | 74-73-73-73 | 293 | 24,042 |
| T27 | Eun-Hee Ji | 73-69-74-77 | 293 | 24,042 |
| T32 | Natalie Gulbis | 73-75-74-72 | 294 | 21,189 |
| T32 | (a) Moriya Jutanugarn | 76-69-76-73 | 294 | |
| T34 | Shinobu Moromizato | 76-72-74-73 | 295 | 18,370 |
| T34 | Sandra Gal | 77-72-72-74 | 295 | 18,370 |
| T34 | Mina Harigae | 75-74-72-74 | 295 | 18,370 |
| T34 | Maria Hjorth | 70-78-73-74 | 295 | 18,370 |
| T34 | Song-Hee Kim | 73-73-74-75 | 295 | 18,370 |
| T34 | Jessica Korda | 73-75-72-75 | 295 | 18,370 |
| T34 | Stacy Lewis | 68-73-79-75 | 295 | 18,370 |
| T34 | Wendy Ward | 73-69-74-79 | 295 | 18,370 |
| T42 | Shanshan Feng | 76-72-77-71 | 296 | 14,943 |
| T42 | Karin Sjodin | 74-73-75-74 | 296 | 14,943 |
| T42 | Meaghan Francella | 76-73-72-75 | 296 | 14,943 |
| T45 | Vicky Hurst | 76-72-76-73 | 297 | 12,458 |
| T45 | Azahara Munoz | 74-71-79-73 | 297 | 12,458 |
| T45 | Hee Young Park | 73-71-80-73 | 297 | 12,458 |
| T45 | Jennifer Johnson | 75-74-74-74 | 297 | 12,458 |
| T45 | Se Ri Pak | 74-70-77-76 | 297 | 12,458 |
| T50 | Brittany Lang | 72-74-81-71 | 298 | 9,790 |
| T50 | Jin Young Pak | 77-72-76-73 | 298 | 9,790 |
| T50 | Sue Kim | 73-74-77-74 | 298 | 9,790 |
| T50 | Soo-Jin Yang | 75-74-75-74 | 298 | 9,790 |
| T50 | Lindsey Wright | 76-71-75-76 | 298 | 9,790 |
| T55 | Michelle Wie | 78-71-78-72 | 299 | 8,680 |
| T55 | Danah Bordner | 73-74-79-73 | 299 | 8,680 |
| T55 | Lee-Anne Pace | 75-72-77-75 | 299 | 8,680 |
| T55 | Mariajo Uribe | 75-69-79-76 | 299 | 8,680 |
| T59 | Yoo Kyeong Kim | 74-74-77-75 | 300 | 8,141 |
| T59 | (a) Lindy Duncan | 70-78-76-76 | 300 | |
| T59 | (a) Victoria Tanco | 78-69-77-76 | 300 | |
| T59 | Jean Chua | 77-69-77-77 | 300 | 8,141 |
| 63 | (a) Amy Anderson | 69-77-81-74 | 301 | |
| T64 | Anya Sarai Alvarez | 73-76-82-71 | 302 | 7,735 |
| T64 | Shin-Ae Ahn | 74-75-78-75 | 302 | 7,735 |
| T64 | Haru Nomura | 77-70-79-76 | 302 | 7,735 |
| T64 | Becky Morgan | 75-72-78-77 | 302 | 7,735 |
| 68 | (a) Danielle Kang | 72-77-75-79 | 303 | |
| 69 | Paola Moreno | 73-76-77-78 | 304 | 7,408 |
| 70 | Sherri Steinhauer | 72-76-78-79 | 305 | 7,277 |
| 71 | Gwladys Nocera | 78-71-76-82 | 307 | 7,146 |
| MISSED THE CUT | ||||
| Amanda Blumenherst | 76-74 | 150 | CUT | |
| Sophie Gustafson | 74-76 | 150 | CUT | |
| M.J. Hur | 74-76 | 150 | CUT | |
| Juli Inkster | 74-76 | 150 | CUT | |
| Jimin Kang | 75-75 | 150 | CUT | |
| Mi Hyun Kim | 74-76 | 150 | CUT | |
| Teresa Lu | 73-77 | 150 | CUT | |
| Anna Nordqvist | 74-76 | 150 | CUT | |
| (a) Christine Proteau | 77-73 | 150 | CUT | |
| Jennifer Rosales | 76-74 | 150 | CUT | |
| (a) Kelly Shon | 74-76 | 150 | CUT | |
| Momoko Ueda | 78-72 | 150 | CUT | |
| Hee-Won Han | 76-75 | 151 | CUT | |
| Cindy LaCrosse | 71-80 | 151 | CUT | |
| Sarah Jane Smith | 74-77 | 151 | CUT | |
| Jaclyn Sweeney | 80-71 | 151 | CUT | |
| Sun-Ju Ahn | 76-76 | 152 | CUT | |
| Silvia Cavalleri | 79-73 | 152 | CUT | |
| Na Yeon Choi | 78-74 | 152 | CUT | |
| (a) Stephanie Kono | 78-74 | 152 | CUT | |
| Christina Kim | 74-78 | 152 | CUT | |
| Jee Young Lee | 75-77 | 152 | CUT | |
| Reilley Rankin | 80-72 | 152 | CUT | |
| Sae-Hee Son | 76-76 | 152 | CUT | |
| Aree Song | 74-78 | 152 | CUT | |
| (a) Emma Talley | 75-77 | 152 | CUT | |
| Laura Davies | 78-75 | 153 | CUT | |
| Julieta Granada | 75-78 | 153 | CUT | |
| Anna Grzebien | 77-76 | 153 | CUT | |
| Katherine Hull | 74-79 | 153 | CUT | |
| Amy Hung | 77-76 | 153 | CUT | |
| Haeji Kang | 78-75 | 153 | CUT | |
| Hye-Youn Kim | 76-77 | 153 | CUT | |
| (a) Xiyu Lin | 72-81 | 153 | CUT | |
| Kristy McPherson | 73-80 | 153 | CUT | |
| Belen Mozo | 75-78 | 153 | CUT | |
| Stacy Prammanasudh | 75-78 | 153 | CUT | |
| Melissa Reid | 77-76 | 153 | CUT | |
| (a) Rachel Rohanna | 73-80 | 153 | CUT | |
| Alena Sharp | 74-79 | 153 | CUT | |
| Alexis Thompson | 77-76 | 153 | CUT | |
| Yukari Baba | 75-79 | 154 | CUT | |
| Katie Futcher | 78-76 | 154 | CUT | |
| Nicole Hage | 76-78 | 154 | CUT | |
| Pat Hurst | 75-79 | 154 | CUT | |
| (a) Ariya Jutanugarn | 75-79 | 154 | CUT | |
| (a) Jennifer Kirby | 77-77 | 154 | CUT | |
| (a) Erynne Lee | 80-74 | 154 | CUT | |
| Michele Redman | 75-79 | 154 | CUT | |
| Jennifer Song | 78-76 | 154 | CUT | |
| Young-A Yang | 75-79 | 154 | CUT | |
| Heather Bowie Young | 76-78 | 154 | CUT | |
| Shi Hyun Ahn | 81-74 | 155 | CUT | |
| Kyeong Bae | 78-77 | 155 | CUT | |
| Mallory Blackwelder | 77-78 | 155 | CUT | |
| Laura Diaz | 75-80 | 155 | CUT | |
| Katy Harris | 78-77 | 155 | CUT | |
| Sarah Kemp | 77-78 | 155 | CUT | |
| (a) Kyung Kim | 75-80 | 155 | CUT | |
| Seon Hwa Lee | 74-81 | 155 | CUT | |
| (a) Emily Collins | 78-78 | 156 | CUT | |
| (a) Brittany Marchand | 81-75 | 156 | CUT | |
| (a) Lisa McCloskey | 76-80 | 156 | CUT | |
| Na On Min | 77-79 | 156 | CUT | |
| Dewi Claire Schreefel | 77-79 | 156 | CUT | |
| Joanna Coe | 80-77 | 157 | CUT | |
| Birdie Kim | 83-74 | 157 | CUT | |
| Whitney Wade | 80-78 | 158 | CUT | |
| (a) Chelsia Mocio | 81-78 | 159 | CUT | |
| (a) Doris Chen | 80-80 | 160 | CUT | |
| Betsy King | 83-77 | 160 | CUT | |
| Whitney Neuhauser | 80-80 | 160 | CUT | |
| Lauren Doughtie | 80-81 | 161 | CUT | |
| Brittany Johnston | 81-80 | 161 | CUT | |
| Jane Park | 76-85 | 161 | CUT | |
| Garrett Phillips | 79-82 | 161 | CUT | |
| (a) Christine Wolf | 77-84 | 161 | CUT | |
| Sofie Andersson | 79-83 | 162 | CUT | |
| Ashley Prange | 79-84 | 163 | CUT | |
| (a) Mariah Stackhouse | 79-84 | 163 | CUT | |
| Jessi Gebhardt | 82-82 | 164 | CUT | |
| (a) Margarita Ramos | 85-79 | 164 | CUT | |
| (a) Gabriella Then | 80-85 | 165 | CUT | |
| (a)Mariel Galdiano | 85-85 | 170 | CUT | |
| Bo-Mee Lee | 77-72-76 | WD |
♣ Non-LPGA Member Winner
* Won three-hole playoff by three strokes
(a) Amateur
Topics: Final Results, US Women's Open






















