|
Second-round scores Wednesday in the LPGA Tour's LPGA Qualifying Tournament - Stage II at the 6490-yard, par 36-36 - 72 , Bobcat Course, 6226-yard, par 36-36 - 72, Panther Course, Plantation Golf & Country Club, Venice, Fla. (a-denotes amateur): Course Legend: B - Bobcat Course, P - Panther Course | |||
| 1 | Stephanie Na | Adelaide, Australia | 70-66 - 136 (-8) (P-B) |
| |||
| 2 | Junthima Gulyanamitta | Rayong,Thailand | 69-68 - 137 (-7) (B-P) |
| |||
| 3 | Lizette Salas | Azusa, Calif. | 69-69 - 138 (-6) (P-B) |
| |||
| 4 | Hannah Yun | Bradenton, Fla. | 68-71 - 139 (-5) (P-B) |
| Ginger Howard | Bradenton, Fla. | 69-70 - 139 (-5) (B-P) | |
| |||
| 6 | Patcharajutar Kongkraphan | Bangkok, Thailand | 69-71 - 140 (-4) (B-P) |
| Julia Boland (a) | Tamworth, Australia | 73-67 - 140 (-4) (B-P) | |
| Rebecca Lee-Bentham (a) | Toronto, Canada | 70-70 - 140 (-4) (B-P) | |
| |||
| 9 | Lili Alvarez | Durango, Mexico | 70-71 - 141 (-3) (B-P) |
| Shayna Miyajima | Maui, Hawaii | 70-71 - 141 (-3) (B-P) | |
| Karlin Beck | Pike Road, Ala. | 70-71 - 141 (-3) (B-P) | |
| Laura Kueny | Whitehall, Mich. | 71-70 - 141 (-3) (B-P) | |
| Thidapa Suwannapura | Bangkok, Thailand | 70-71 - 141 (-3) (B-P) | |
| Calle Nielson (a) | Nashville, Tenn. | 69-72 - 141 (-3) (B-P) | |
| |||
| 15 | Peiyun Chien | Ping Dong, Taiwan | 69-73 - 142 (-2) (P-B) |
| Paz Echeverria | Santiago, Chile | 71-71 - 142 (-2) (B-P) | |
| Blair O'Neal | Scottsdale, Ariz. | 71-71 - 142 (-2) (B-P) | |
| Stephanie Connelly | Pasadena, Md. | 69-73 - 142 (-2) (B-P) | |
| Andy Jun (a) | Asuncion, Paraguay | 69-73 - 142 (-2) (P-B) | |
| Camilla Lennarth (a) | Stockholm, Sweden | 72-70 - 142 (-2) (B-P) | |
| Victoria Tanco (a) | Bradenton, Fla. | 71-71 - 142 (-2) (B-P) | |
| |||
| 22 | Jacqui Concolino | Orlando, Fla. | 69-74 - 143 (-1) (P-B) |
| Kristie Smith | Perth, Australia | 70-73 - 143 (-1) (B-P) | |
| Katy Harris | Humble, Texas | 70-73 - 143 (-1) (P-B) | |
| Aimee Neff | Carmel, Ind. | 71-72 - 143 (-1) (B-P) | |
| Christina Jones | Jensen Beach, Fla. | 70-73 - 143 (-1) (P-B) | |
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 73-70 - 143 (-1) (B-P) | |
| Ashley Walton | Menifee, Calif. | 72-71 - 143 (-1) (P-B) | |
| Alice Kim | Walnut, Calif. | 70-73 - 143 (-1) (B-P) | |
| Alejandra Llaneza (a) | Mexico City, Mexico | 68-75 - 143 (-1) (P-B) | |
| Kristin Walla | Aspen, Colo. | 74-69 - 143 (-1) (P-B) | |
| Sofia Gorelik | Tandil, Argentina | 73-70 - 143 (-1) (B-P) | |
| Juliana Murcia Ortiz | Bogota, Colombia | 73-70 - 143 (-1) (B-P) | |
| |||
| 34 | Stephanie Kono (a) | Honolulu, Hawaii | 73-71 - 144 (E) (P-B) |
| Mitsuki Katahira | Kawasaki City, Japan | 70-74 - 144 (E) (B-P) | |
| Mi Hyang Lee (a) | South Korea | 73-71 - 144 (E) (P-B) | |
| Maude-Aimee Leblanc | Sherbrooke, Canada | 69-75 - 144 (E) (P-B) | |
| Min Seo Kwak | Seoul, South Korea | 71-73 - 144 (E) (P-B) | |
| Ulrika Van-Niekerk | Cape Town, South Africa | 70-74 - 144 (E) (B-P) | |
| Cassandra Blaney | Champions Gate, Fla. | 77-67 - 144 (E) (B-P) | |
| |||
| 41 | Courtney Mahon | Lee's Summit, Mo. | 71-74 - 145 (+1) (B-P) |
| Megan McChrystal | Stuart, Fla. | 71-74 - 145 (+1) (B-P) | |
| Gloriana Soto | San Jose, Costa Rica | 77-68 - 145 (+1) (P-B) | |
| Courtney Massey (a) | Carrara, Australia | 73-72 - 145 (+1) (P-B) | |
| Laura Bavaird | Dearborn, Mich. | 73-72 - 145 (+1) (P-B) | |
| Elisa Serramia | Barcelona, Spain | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Molly Aronsson | Shelburne, Vt. | 75-70 - 145 (+1) (P-B) | |
| Sara Hurwitch | Potomac Falls, Va. | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Stacey Miller | Bloomington, Ill. | 69-76 - 145 (+1) (B-P) | |
| Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Lindsey Bergeon | Sarasota, Fla. | 71-74 - 145 (+1) (P-B) | |
| Selanee Henderson | Temecula, Calif. | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Sara Maude Juneau | Fossambault, Quebec Canada | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | 69-76 - 145 (+1) (P-B) | |
| Taylor Collins | Davie, Fla. | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Jordan Rose | San Angelo, Texas | 71-74 - 145 (+1) (P-B) | |
| Ashley Sholer | Hamilton, Ontario Canada | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Rachel Ingram | Benton, Tenn. | 72-73 - 145 (+1) (P-B) | |
| Emma Jandel | Dayton, Ohio | 76-69 - 145 (+1) (P-B) | |
| |||
| 60 | Victoria Park | Choong Joo, South Korea | 72-74 - 146 (+2) (P-B) |
| Jessica Speechley (a) | Australia | 73-73 - 146 (+2) (B-P) | |
| Cydney Clanton | Concord, N.C. | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| Fiona Puyo (a) | France | 76-70 - 146 (+2) (B-P) | |
| Izzy Beisiegel | St.Hilaire, Canada | 73-73 - 146 (+2) (P-B) | |
| Martina Gavier | Cordoba, Argentina | 76-70 - 146 (+2) (B-P) | |
| Macarena Silva | Santiago, Chile | 70-76 - 146 (+2) (P-B) | |
| Nicole Vandermade (a) | Brantford, Canada | 74-72 - 146 (+2) (P-B) | |
| Benedikte Grotvedt | Nesbru, Norway | 71-75 - 146 (+2) (P-B) | |
| Eileen Vargas | Ibague, Colombia | 74-72 - 146 (+2) (P-B) | |
| Anna Hadd | Crestview, Fla. | 69-77 - 146 (+2) (P-B) | |
| Kelli Rackley | Little Rock, Ark. | 76-70 - 146 (+2) (P-B) | |
| Carlota Ciganda | Larrainzar, Spain | 74-72 - 146 (+2) (B-P) | |
| Laura Martin | West Chester, Ohio | 73-73 - 146 (+2) (B-P) | |
| Brittany Kelly | Fishers, Ind. | 72-74 - 146 (+2) (P-B) | |
| Briana Vega | Andover, Mass. | 73-73 - 146 (+2) (B-P) | |
| Sue Kim | Langley, B.C. Canada | 73-73 - 146 (+2) (P-B) | |
| Dolores White | Lakeland, Fla. | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| |||
| 78 | Danielle Kang | Thousand Oaks, Calif. | 73-74 - 147 (+3) (P-B) |
| Annie Brophy | Spokane, Wash. | 71-76 - 147 (+3) (B-P) | |
| Alexandra Braga | Pleasanton, Calif. | 75-72 - 147 (+3) (B-P) | |
| Junko Nakada | Fukushima, Japan | 75-72 - 147 (+3) (P-B) | |
| Emily Flanigan (a) | Celebration, Fla. | 78-69 - 147 (+3) (B-P) | |
| Lene Krog | Lier, Norway | 76-71 - 147 (+3) (P-B) | |
| Anya Sarai Alvarez | Pittsburgh, Pa. | 73-74 - 147 (+3) (P-B) | |
| Sydney Cox | Edmond, Okla. | 73-74 - 147 (+3) (P-B) | |
| Kristin Ingram | Pasadena, Calif. | 76-71 - 147 (+3) (B-P) | |
| Nina Rodriguez | San Jose, Calif. | 72-75 - 147 (+3) (B-P) | |
| Anna Scott | Consett, England | 76-71 - 147 (+3) (P-B) | |
| Victoria Lovelady | Sao Paulo, Brazil | 73-74 - 147 (+3) (B-P) | |
| Jaclyn Burch | Satellite Beach, Fla. | 74-73 - 147 (+3) (B-P) | |
| Hye-Joo Han | South Korea | 76-71 - 147 (+3) (P-B) | |
| Brianna Do (a) | Lakewood, Calif. | 75-72 - 147 (+3) (B-P) | |
| |||
| 93 | Kendall Dye | Edmond, Okla. | 72-76 - 148 (+4) (B-P) |
| Elena Robles | Redondo Beach, Calif. | 74-74 - 148 (+4) (P-B) | |
| Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 71-77 - 148 (+4) (B-P) | |
| Lisa Maunu | St. Thomas, Ontario Canada | 76-72 - 148 (+4) (B-P) | |
| Saehee Son | Seoul, South Korea | 74-74 - 148 (+4) (B-P) | |
| Lauren Doughtie | Suffolk, Va. | 77-71 - 148 (+4) (P-B) | |
| Mary Narzisi (a) | Omaha, Nebraska | 77-71 - 148 (+4) (P-B) | |
| Marlowe Boukis | Lutherville, Md. | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
| Katie Kempter | Albuquerque, N.M. | 74-74 - 148 (+4) (B-P) | |
| Jenny Lee | Simi Valley, Calif. | 71-77 - 148 (+4) (B-P) | |
| Susan Nam | Edmonton, Alberta Canada | 73-75 - 148 (+4) (B-P) | |
| Seul-Ki Park | Northbrook, Ill. | 74-74 - 148 (+4) (B-P) | |
| Erika Ilagan | Seal Beach, Calif. | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
| Whitney Wright | Rockingham, N.C. | 71-77 - 148 (+4) (P-B) | |
| Sandra Changkija | Orlando, Fla. | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
| Brittany Benvenuto | Langhorne, Pa. | 74-74 - 148 (+4) (B-P) | |
| Britney Hamilton | Lake Orion, Mich. | 73-75 - 148 (+4) (B-P) | |
| |||
| 110 | Emma De Groot (a) | Coffs Harbour, Australia | 72-77 - 149 (+5) (P-B) |
| Kristin-Lee Berretta | Montreal, Canada | 76-73 - 149 (+5) (B-P) | |
| Lauren Hunt | Little River, S.C. | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Kirby Dreher | Fort St. John, Canada | 77-72 - 149 (+5) (B-P) | |
| Angel Sze | San Marino, Calif. | 76-73 - 149 (+5) (P-B) | |
| Nicole Smith | Riverside, Calif. | 76-73 - 149 (+5) (P-B) | |
| Ashley Buterbaugh | Edmond, Okla. | 76-73 - 149 (+5) (B-P) | |
| Seira Nakashima | Narita, Japan | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Lyndsay McBride | Elkhart, Ind. | 72-77 - 149 (+5) (P-B) | |
| Joanna Coe | Mays Landing, N.J. | 72-77 - 149 (+5) (B-P) | |
| Laura Jansone | Jurmala, Lativa | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Renee Skidmore | Everett, Wash. | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Inhong Lim | South Korea | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Fiamma Felitch | Oklahoma City, Okla. | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Melissa Eaton-Jackson | Port Shepstone, S.Africa | 77-72 - 149 (+5) (P-B) | |
| Mesha Levister | Louisburg, N.C. | 76-73 - 149 (+5) (B-P) | |
| Noon Huachai | Bangkok, Thailand | 75-74 - 149 (+5) (P-B) | |
| Ashley Knoll | The Woodlands, Texas | 75-74 - 149 (+5) (B-P) | |
| Esther Choe | Scottsdale, Ariz. | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Elle Sandak | Warilla, Australia | 75-74 - 149 (+5) (P-B) | |
| Maria Laura Elvira | Buenos Aires, Argentina | 72-77 - 149 (+5) (P-B) | |
| Kristin Vincent | Burlington, N.C. | 73-76 - 149 (+5) (B-P) | |
| Ji Eun Oh | Jeju, South Korea | 74-75 - 149 (+5) (P-B) | |
| |||
| 133 | Lacey Agnew | Jonesboro, Ga. | 74-76 - 150 (+6) (P-B) |
| Erica Moston | Belmont, Calif. | 76-74 - 150 (+6) (B-P) | |
| Ashley Tait | Littleton, Colo. | 76-74 - 150 (+6) (B-P) | |
| Seema Sadekar | Las Vegas, Nev. | 75-75 - 150 (+6) (B-P) | |
| Rebecca Durham | St. Simon Island, Ga. | 77-73 - 150 (+6) (P-B) | |
| Whitney Neuhauser | Charlottesville, Va. | 76-74 - 150 (+6) (P-B) | |
| Sara Ovadia | Santa Barbara, Calif. | 71-79 - 150 (+6) (P-B) | |
| Rachel Schmidt | Elk River, Minn. | 75-75 - 150 (+6) (B-P) | |
| Tara Goedeken | Dodge City, Kan. | 75-75 - 150 (+6) (P-B) | |
| Eleanor Givens (a) | Darlington, England | 74-76 - 150 (+6) (B-P) | |
| Jessica Wallace (a) | Langley, B.C. Canada | 76-74 - 150 (+6) (B-P) | |
| Carling Coffing | Middletown, Ohio | 74-76 - 150 (+6) (P-B) | |
| |||
| 145 | Megan McKinney | Louisville, Ky. | 76-75 - 151 (+7) (P-B) |
| Christine Appleton | Seaford, Va. | 74-77 - 151 (+7) (B-P) | |
| Christina Proteau (a) | Port Alberni, Canada | 76-75 - 151 (+7) (P-B) | |
| Jean Chua | Malaysia | 74-77 - 151 (+7) (P-B) | |
| Kelly Jacques | Longmont, Colo. | 78-73 - 151 (+7) (B-P) | |
| Vanessa Vela | Bogota, Colombia | 74-77 - 151 (+7) (P-B) | |
| Joy Trotter | Chino Hills, Calif. | 77-74 - 151 (+7) (B-P) | |
| Maiya Tanaka | San Diego, Calif. | 76-75 - 151 (+7) (P-B) | |
| Jenny Kim | Los Angeles, Calif. | 78-73 - 151 (+7) (B-P) | |
| Jessica Carafiello | Coral Springs, Fla. | 75-76 - 151 (+7) (P-B) | |
| Laura Crawford | Lancaster, S.C. | 75-76 - 151 (+7) (B-P) | |
| Jessy Tang | Daytona Beach, Fla. | 77-74 - 151 (+7) (P-B) | |
| Erika Malik | Hinsdale, Ill. | 73-78 - 151 (+7) (P-B) | |
| Yi-Yu Cheng | Chinese Taipei | 77-74 - 151 (+7) (B-P) | |
| Sofi Toccafondi | Buenos Aires, Argentina | 74-77 - 151 (+7) (B-P) | |
| Susan Choi | Natick, Mass. | 74-77 - 151 (+7) (B-P) | |
| |||
| 161 | Sarah Almond | Albemarle, N.C. | 75-77 - 152 (+8) (B-P) |
| Therese Koelbaek | Hoersholm, Denmark | 78-74 - 152 (+8) (P-B) | |
| Jessica Yadloczky | Casselberry, Fla. | 76-76 - 152 (+8) (B-P) | |
| Christabel Goh | Singapore | 76-76 - 152 (+8) (B-P) | |
| Alison Meyer | Duluth, Minn. | 76-76 - 152 (+8) (B-P) | |
| Kendall Ann Wright | Orlando, Fla. | 75-77 - 152 (+8) (B-P) | |
| Marina Choi | Los Angeles, Calif. | 74-78 - 152 (+8) (P-B) | |
| Catherine Matranga | Fort Worth, Texas | 77-75 - 152 (+8) (B-P) | |
| Jacey Chun (a) | Seoul, South Korea | 77-75 - 152 (+8) (B-P) | |
| Carrie Riordan | Spring Valley, Ill. | 76-76 - 152 (+8) (B-P) | |
| Sookhee Baek | Orlando, Fla. | 77-75 - 152 (+8) (P-B) | |
| |||
| 172 | Marissa Steen (a) | West Chester, Ohio | 82-71 - 153 (+9) (P-B) |
| Noriko Nakazaki | Hanover Park, Ill. | 78-75 - 153 (+9) (P-B) | |
| Melanie De Leon | Santa Clarita, Calif. | 79-74 - 153 (+9) (B-P) | |
| Rebecca Samuelsson | Gothenburg, Sweden | 76-77 - 153 (+9) (B-P) | |
| Heather Angell | Winston-Salem, N.C. | 75-78 - 153 (+9) (P-B) | |
| Cristina Corpus | San Leandro, Calif. | 76-77 - 153 (+9) (P-B) | |
| Moah Chang | Los Angeles, Calif. | 78-75 - 153 (+9) (B-P) | |
| Alainna Stefan | Dearborn, Mich. | 76-77 - 153 (+9) (B-P) | |
| |||
| 180 | Ki-Shui Liao | Alameda, Calif. | 83-71 - 154 (+10) (P-B) |
| Stephanie Kenoyer | Lighthouse Point, Fla. | 80-74 - 154 (+10) (P-B) | |
| Rhea Nair | Dubai | 75-79 - 154 (+10) (B-P) | |
| Jennifer Gartin | Port St. Lucie, Fla. | 74-80 - 154 (+10) (P-B) | |
| Allison Jordan | Helotes, Texas | 77-77 - 154 (+10) (B-P) | |
| Xyra Suyetsugu | Honolulu, Hawaii | 77-77 - 154 (+10) (P-B) | |
| Jordan Hardy | Sylacauga, Ala. | 81-73 - 154 (+10) (B-P) | |
| Jutta Degerman | Kauniainen, Finland | 73-81 - 154 (+10) (P-B) | |
| |||
| 188 | Mayule Tomimbang | Kissimmee, Fla. | 77-78 - 155 (+11) (P-B) |
| Jennifer Hong | Granger, Ind. | 78-77 - 155 (+11) (P-B) | |
| Lauren Mueller | Neptune, N.J. | 79-76 - 155 (+11) (P-B) | |
| Ann Miles (a) | Dublin, Ohio | 79-76 - 155 (+11) (P-B) | |
| Stacey Bieber | Winnipeg, Manitoba | 77-78 - 155 (+11) (P-B) | |
| Darby Peters | Lake Orion, Mich. | 82-73 - 155 (+11) (P-B) | |
| Danielle Mills | Pointe Claire, Quebec Canada | 78-77 - 155 (+11) (P-B) | |
| Paula Hurtado | Colombia | 81-74 - 155 (+11) (P-B) | |
| Vanessa Brockett | Los Angeles, Calif. | 81-74 - 155 (+11) (P-B) | |
| |||
| 197 | Tiffany Tavee | Tempe, Ariz. | 76-80 - 156 (+12) (B-P) |
| Marcela Leon | Monterey, Mexico | 76-80 - 156 (+12) (P-B) | |
| Alexandra Casi | East Palestine, Ohio | 81-75 - 156 (+12) (P-B) | |
| Tovie St. Louis (a) | Royal Palm Beach, Fla. | 78-78 - 156 (+12) (P-B) | |
| |||
| 201 | Chelsea Curtis | New Seabury, Mass. | 78-79 - 157 (+13) (B-P) |
| Gemma Webster | Glasgow, Scotland | 79-78 - 157 (+13) (B-P) | |
| Shelly Martinez | Pecos, Texas | 81-76 - 157 (+13) (B-P) | |
| Natasha Krishna | Auckland, New Zealand | 78-79 - 157 (+13) (B-P) | |
| Elise Swartout | Ann Arbor, Mich. | 84-73 - 157 (+13) (B-P) | |
| Christina Stockton | Rocklin, Calif. | 76-81 - 157 (+13) (P-B) | |
| Hye-Min Kim | Seoul, South Korea | 78-79 - 157 (+13) (P-B) | |
| Caroline Park | Seoul, South Korea | 79-78 - 157 (+13) (P-B) | |
| Susan Martin | Norcross, Ga. | 78-79 - 157 (+13) (P-B) | |
| |||
| 210 | Sherri Pla | Riviera Beach, Fla. | 80-78 - 158 (+14) (B-P) |
| Marisa Mauldin | Utopia, Texas | 77-81 - 158 (+14) (P-B) | |
| Janine Fellows | Houston, Texas | 83-75 - 158 (+14) (P-B) | |
| |||
| 213 | Kelly Froelich | Raizeux, France | 79-80 - 159 (+15) (P-B) |
| Kim Augusta | Rumford, R.I. | 79-80 - 159 (+15) (B-P) | |
| Krista Burton | Jamestown, Ky. | 78-81 - 159 (+15) (P-B) | |
| Bobea Park | South Korea | 78-81 - 159 (+15) (B-P) | |
| |||
| 217 | Ashley Cox | Oxford, Ala. | 78-82 - 160 (+16) (B-P) |
| Alexandra Bodemann | Palm City, Fla. | 80-80 - 160 (+16) (P-B) | |
| |||
| 219 | Daria Cummings (a) | Monroe, Conn. | 78-85 - 163 (+19) (P-B) |
| Merrilyn Gibbs | Boise, Idaho | 81-82 - 163 (+19) (P-B) | |
| Megan Leineweber | Salisbury, Md. | 81-82 - 163 (+19) (P-B) | |
| |||
| 222 | Esther Moon | Nashville, Tenn. | 85-79 - 164 (+20) (P-B) |
| Ginny Brown | Austin, Texas | 84-80 - 164 (+20) (P-B) | |
| Jackie Gonzalez | Valencia, Venezuela | 83-81 - 164 (+20) (P-B) | |
| |||
| 225 | Tatiana Gammicchia (a) | Khabarovsk, Russia | 82-83 - 165 (+21) (B-P) |
| Christin Thompson | Fort Frances, Ontario Canada | 84-81 - 165 (+21) (P-B) | |
| |||
| 227 | Ashley Smith | Calgary, Alberta Canada | 80-87 - 167 (+23) (P-B) |
| Elvira Barcala | Maracay, Venezuela | 79-88 - 167 (+23) (B-P) | |
| Mari Chun | Pearl City, Hawaii | 85-82 - 167 (+23) (P-B) | |
| |||
| 230 | Lisa LaFollette | Mililani, Hawaii | 81-87 - 168 (+24) (B-P) |
| |||
| 231 | Melissa Mabanta | Langley, B.C. Canada | 81-88 - 169 (+25) (P-B) |
| |||
| 232 | Bridget Carr | Buffalo, N.Y. | 91-80 - 171 (+27) (B-P) |
| |||
| 233 | Sam White | Jupiter, Fla. | 88-90 - 178 (+34) (B-P) |
| |||
- Players
- Live Scoring
- Tournaments
Featured Tournaments
Pure Silk-Bahamas LPGA Classic
This is the first year for the event.
ShopRite LPGA Classic Presented by Acer
Can Stacy Lewis defend her title?
- News
LPGA
- Photos
- Videos
- Blogs
Latest Features
This week is all about ... Anna Nordqvist
This week is all about...Anna Nordqvist
Quick 18 with Chella Choi
Chella Choi answers 18 fun questions
- Stats
- Instruction
Latest Features






















