|
Second-round scores Wednesday in the LPGA Tour's LPGA Qualifying Tournament - Stage II at the 6490-yard, par 36-36 - 72 , Bobcat Course, 6226-yard, par 36-36 - 72, Panther Course, Plantation Golf & Country Club, Venice, Fla. (a-denotes amateur): Course Legend: B - Bobcat Course, P - Panther Course |
|||
| 1 | Katie Burnett | Brunswick, Ga. | 68-68 - 136 (-8) (P-B) |
|
|
|||
| 2 | Taylore Karle | Scottsdale, Ariz. | 67-71 - 138 (-6) (B-P) |
| Lee-Anne Pace | George, South Africa | 70-68 - 138 (-6) (B-P) | |
| Marina Stuetz (a) | Linz, Austria | 71-67 - 138 (-6) (B-P) | |
| Kelly Jacques | Longmont, Colo. | 70-68 - 138 (-6) (B-P) | |
| Breanna Elliott (a) | Yarrawonaa, Australia | 73-65 - 138 (-6) (B-P) | |
|
|
|||
| 7 | Melissa Reid | Derby, United Kingdom | 69-70 - 139 (-5) (B-P) |
| Marita Engzelius (a) | Oslo, Norway | 67-72 - 139 (-5) (P-B) | |
| Ashleigh Simon | Johannesburg, South Africa | 69-70 - 139 (-5) (P-B) | |
|
|
|||
| 10 | Marissa Steen | West Chester, Ohio | 70-70 - 140 (-4) (P-B) |
| Wei-Ling Hsu (a) | Taipei, Taiwan | 69-71 - 140 (-4) (P-B) | |
| Paz Echeverria | Santiago, Chile | 69-71 - 140 (-4) (P-B) | |
| Therese Koelbaek | Copenhagen, Denmark | 69-71 - 140 (-4) (B-P) | |
| Selanee Henderson | Temecula, Calif. | 68-72 - 140 (-4) (P-B) | |
| Felicity Johnson | Birmingham, England | 71-69 - 140 (-4) (B-P) | |
|
|
|||
| 16 | Pamela Ontiveros | Gomez Palacio, Mexico | 68-73 - 141 (-3) (P-B) |
| Caroline Westrup | Ahus, Sweden | 69-72 - 141 (-3) (B-P) | |
| Lisa McCloskey (a) | Houston, Texas | 70-71 - 141 (-3) (B-P) | |
| Haley Millsap (a) | Pace, Fla. | 71-70 - 141 (-3) (P-B) | |
| Tara Goedeken | Dodge City, Kan. | 68-73 - 141 (-3) (P-B) | |
| Taylor Collins | Davie, Fla. | 69-72 - 141 (-3) (P-B) | |
|
|
|||
| 22 | Jiayun Li | Guangzhou City, China | 73-69 - 142 (-2) (B-P) |
| Austin Ernst (a) | Seneca, S.C. | 74-68 - 142 (-2) (B-P) | |
| Emily Talley | Napa, Calif. | 69-73 - 142 (-2) (P-B) | |
| Isabelle Boineau (a) | Marseille, France | 72-70 - 142 (-2) (P-B) | |
| Michelle Shin | Cape Coral, Fla. | 72-70 - 142 (-2) (P-B) | |
| Fiona Puyo | Epernay, France | 65-77 - 142 (-2) (P-B) | |
| Cathryn Bristow | Auckland, New Zealand | 69-73 - 142 (-2) (P-B) | |
| Chie Arimura | Kumamoto, Japan | 71-71 - 142 (-2) (B-P) | |
|
|
|||
| 30 | Jackie Barenborg | Vero Beach, Fla. | 75-68 - 143 (-1) (P-B) |
| Rachel Connor | Manchester,England | 71-72 - 143 (-1) (B-P) | |
| Line Vedel | Aabenraa, Denmark | 71-72 - 143 (-1) (P-B) | |
| Kayla Mortellaro | Phoenix, Ariz. | 73-70 - 143 (-1) (B-P) | |
| Garrett Phillips | St. Simons Island, Ga. | 71-72 - 143 (-1) (P-B) | |
| Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 71-72 - 143 (-1) (B-P) | |
|
|
|||
| 36 | Jessica Speechley | Perth, Australia | 68-76 - 144 (E) (P-B) |
| Laura Martin | West Chester, Ohio | 73-71 - 144 (E) (B-P) | |
| Jessy Tang | Daytona Beach, Fla. | 73-71 - 144 (E) (B-P) | |
| Aimee Cho | Los Angeles, Calif. | 72-72 - 144 (E) (B-P) | |
| Emma Jandel | Dayton, Ohio | 74-70 - 144 (E) (P-B) | |
| Giulia Molinaro | Treviso, Italy | 72-72 - 144 (E) (P-B) | |
| Inhong Lim | Melbourne, Australia | 72-72 - 144 (E) (B-P) | |
| Sue Kim | Langley, British Columbia | 74-70 - 144 (E) (B-P) | |
| Kitty Hwang | Guayaquil, Ecuador | 72-72 - 144 (E) (B-P) | |
| Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | 73-71 - 144 (E) (P-B) | |
| Brianna Do | Lakewood, Calif. | 73-71 - 144 (E) (B-P) | |
| Madeleine Sheils (a) | Boise, Idaho | 71-73 - 144 (E) (B-P) | |
| Sydney Cox | Edmond, Okla. | 73-71 - 144 (E) (B-P) | |
|
|
|||
| 49 | Jaclyn Burch | Satellite Beach, Fla. | 70-75 - 145 (+1) (B-P) |
| Benjamina Lee | Los Angeles, Calif. | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Renee Skidmore | Everett, Wash. | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Jean Reynolds | Newnan, Ga. | 74-71 - 145 (+1) (P-B) | |
| Marina Alex | Wayne, N.J. | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Kendall Dye | Edmond, Okla. | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Joanna Coe | Mays Landing, N.J. | 78-67 - 145 (+1) (P-B) | |
| Stephanie Na | Adelaide, Australia | 72-73 - 145 (+1) (P-B) | |
| Britney Hamilton | Lake Orion, Mich. | 74-71 - 145 (+1) (B-P) | |
| Dolores White | Lakeland, Fla. | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Jessica Wallace | Langley, British Columbia | 73-72 - 145 (+1) (P-B) | |
| Vanessa Brockett | Los Angeles, Calif. | 68-77 - 145 (+1) (B-P) | |
| Perrine Delacour (a) | Saint-Cloud, France | 71-74 - 145 (+1) (P-B) | |
| Justine Lee (a) | Sydney, Australia | 72-73 - 145 (+1) (B-P) | |
| Victoria Alimonda-Lovelady | Sao Paulo, Brazil | 74-71 - 145 (+1) (P-B) | |
| Moriya Jutanugarn (a) | Bangkok, Thailand | 71-74 - 145 (+1) (P-B) | |
| Alexandria Buelow | Palm City, Fla. | 74-71 - 145 (+1) (P-B) | |
| Leigh Whittaker | Baden-Baden, Germany | 76-69 - 145 (+1) (B-P) | |
| Frances Bondad | Greystanes, Australia | 73-72 - 145 (+1) (B-P) | |
| Anne-Lise Caudal | Ciboure, France | 75-70 - 145 (+1) (B-P) | |
|
|
|||
| 69 | Jaye Marie Green (a) | Boca Raton, Fla. | 77-69 - 146 (+2) (B-P) |
| Kendra Little (a) | Eugene, Ore. | 76-70 - 146 (+2) (P-B) | |
| Joanna Klatten | Paris, France | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| Benedikte Grotvedt | Nesbru, Norway | 70-76 - 146 (+2) (P-B) | |
| Angela Buzminski | Oshawa, Ontario | 74-72 - 146 (+2) (B-P) | |
| Seema Sadekar | Las Vegas, Nev. | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| Ginger Howard | Bradenton, Fla. | 72-74 - 146 (+2) (B-P) | |
| Lisa Meldrum | Montreal, Canada | 71-75 - 146 (+2) (P-B) | |
| Briana Vega | Andover, Mass. | 72-74 - 146 (+2) (B-P) | |
| Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | 73-73 - 146 (+2) (B-P) | |
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 74-72 - 146 (+2) (B-P) | |
| Ashley Sholer | Hamilton, Ontario | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| Anna Scott | Consett, England | 74-72 - 146 (+2) (B-P) | |
| Stephanie Kenoyer | Lighthouse Point, Fla. | 73-73 - 146 (+2) (B-P) | |
| Alice Kim | Walnut, Calif. | 73-73 - 146 (+2) (P-B) | |
| Ulrika Van-Niekerk | Cape Town, South Africa | 73-73 - 146 (+2) (P-B) | |
| Caroline Masson | Gladbeck, Germany | 75-71 - 146 (+2) (P-B) | |
| Joy Trotter | Chino Hills, Calif. | 71-75 - 146 (+2) (B-P) | |
| Jessi Gebhardt | Chandler, Ariz. | 74-72 - 146 (+2) (B-P) | |
| Vikki Laing | Musselburgh, Scotland | 71-75 - 146 (+2) (P-B) | |
|
|
|||
| 89 | Katie Kempter | Albuquerque, N.M. | 71-76 - 147 (+3) (P-B) |
| Ashley Barnes | Alma, Ga. | 76-71 - 147 (+3) (B-P) | |
| Candace Schepperle | Birmingham, Ala. | 74-73 - 147 (+3) (B-P) | |
| Anya Alvarez | Tulsa, Okla. | 72-75 - 147 (+3) (B-P) | |
| Xyra Suyetsugu | Honolulu, Hawaii | 75-72 - 147 (+3) (P-B) | |
| Jacey Chun | Seoul, South Korea | 71-76 - 147 (+3) (B-P) | |
| Ashley Tait | Littleton, Colo. | 74-73 - 147 (+3) (B-P) | |
| Calle Nielson | Nashville, Tenn. | 72-75 - 147 (+3) (P-B) | |
| Marta Silva | Santiago de Compostela, Spai | 73-74 - 147 (+3) (B-P) | |
| Jenny Kim | Los Angeles, Calif. | 72-75 - 147 (+3) (P-B) | |
| Shasta Averyhardt | Flint, Mich. | 73-74 - 147 (+3) (B-P) | |
| Catherine O'Donnell (a) | Ponte Verda Beach, Fla. | 73-74 - 147 (+3) (B-P) | |
| Alejandra Llaneza | Mexico City, Mexico | 75-72 - 147 (+3) (B-P) | |
|
|
|||
| 102 | Sadena Parks (a) | Puyallup, Wash. | 72-76 - 148 (+4) (B-P) |
| Brooke Pancake | Chattanooga, Tenn. | 72-76 - 148 (+4) (P-B) | |
| Britney Choy | Wahiawa, Hawaii | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
| Cara Freeman | Chandler, Ariz. | 74-74 - 148 (+4) (P-B) | |
| Erika Malik | Hinsdale, Ill. | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
| Victoria Park | Irvine, Calif. | 72-76 - 148 (+4) (P-B) | |
| Haley Wilson | Fort Mitchell, Ala. | 76-72 - 148 (+4) (B-P) | |
| Kristin Ingram | Pasadena, Calif. | 73-75 - 148 (+4) (P-B) | |
|
|
|||
| 110 | Ayako Uehara | Chura-shima, Japan | 74-75 - 149 (+5) (P-B) |
| Hye-Joo Han | Seoul, South Korea | 73-76 - 149 (+5) (P-B) | |
| Tanya Wadhwa | McKinney, Texas | 74-75 - 149 (+5) (P-B) | |
| Carling Coffing | Middletown, Ohio | 76-73 - 149 (+5) (B-P) | |
| Mary Narzisi | Omaha, Nebraska | 76-73 - 149 (+5) (B-P) | |
| Seul-Ki Park | Northbrook, Ill. | 72-77 - 149 (+5) (B-P) | |
| Kim Welch | Sacramento, Calif. | 73-76 - 149 (+5) (B-P) | |
| Justina Yu | Las Vegas, Nev. | 77-72 - 149 (+5) (B-P) | |
| Jordan Hardy | Sylacauga, Ala. | 74-75 - 149 (+5) (B-P) | |
| Stacy Bregman | Johannesburg, South Africa | 75-74 - 149 (+5) (B-P) | |
|
|
|||
| 120 | Lalita Patipaksiri | Cypress, Calif. | 77-73 - 150 (+6) (P-B) |
| Blair O'Neal | Scottsdale, Ariz. | 76-74 - 150 (+6) (P-B) | |
| Jaclyn Jansen (a) | Effingham, Ill. | 73-77 - 150 (+6) (B-P) | |
| Lili Alvarez | Durango,Mexico | 73-77 - 150 (+6) (P-B) | |
| Kaitlin Drolson | San Diego, Calif. | 72-78 - 150 (+6) (P-B) | |
| Saehee Son | Seoul, South Korea | 72-78 - 150 (+6) (B-P) | |
| Rachel Rohanna (a) | Waynesburg, Pa. | 74-76 - 150 (+6) (B-P) | |
| Carly Werwie | Kenosha, Wis. | 75-75 - 150 (+6) (P-B) | |
|
|
|||
| 128 | Victoria Thompson | Akwesasne, Ontario | 76-75 - 151 (+7) (P-B) |
| Brittany Johnston | Akron, Ohio | 75-76 - 151 (+7) (P-B) | |
| Catherine Matranga | Fort Worth, Texas | 76-75 - 151 (+7) (B-P) | |
| Courtney Mahon | Lee's Summit, Mo. | 77-74 - 151 (+7) (B-P) | |
| Shannon Fish | Spring, Texas | 75-76 - 151 (+7) (P-B) | |
| Jody Fleming | Melbourne, Australia | 76-75 - 151 (+7) (B-P) | |
| Nicole Vandermade | Brantford, Ontario | 77-74 - 151 (+7) (B-P) | |
| Rachel Schmidt | Elk River, Minn. | 71-80 - 151 (+7) (P-B) | |
| Michele Low (a) | New York, N.Y. | 74-77 - 151 (+7) (P-B) | |
| Hye-Min Kim | Seoul, South Korea | 77-74 - 151 (+7) (B-P) | |
| Hwanhee Lee | Lakewood, Calif. | 75-76 - 151 (+7) (P-B) | |
|
|
|||
| 139 | Molly Aronsson | Shelburne, Vt. | 77-75 - 152 (+8) (P-B) |
| Danielle Mills | Pointe Claire, Quebec City | 75-77 - 152 (+8) (B-P) | |
| Megan Vaughn (a) | Lake Village, Ark. | 76-76 - 152 (+8) (B-P) | |
| Laura Jansone | Jurmala, Lativa | 76-76 - 152 (+8) (P-B) | |
| Kristin Walla | Aspen, Colo. | 77-75 - 152 (+8) (B-P) | |
| Andy Jun | Asuncion, Paraguay | 73-79 - 152 (+8) (B-P) | |
|
|
|||
| 145 | Dawn Shockley | Estes Park, Colo. | 81-72 - 153 (+9) (B-P) |
| Jordan Ontiveros | Alamo, Calif. | 80-73 - 153 (+9) (B-P) | |
| Pei-Yun Chien | Ping Dong, Taiwan | 73-80 - 153 (+9) (P-B) | |
| Marcela Leon | Monterey, Mexico | 75-78 - 153 (+9) (P-B) | |
| Ashleigh Albrecht (a) | Murrieta, Calif. | 73-80 - 153 (+9) (P-B) | |
|
|
|||
| 150 | Shayna Miyajima | Maui, Hawaii | 82-72 - 154 (+10) (B-P) |
|
|
|||
| 151 | Cristina Corpus | San Leandro, Calif. | 80-75 - 155 (+11) (P-B) |
|
|
|||
| 152 | Alexandra Casi | East Palestine, Ohio | 80-76 - 156 (+12) (P-B) |
| Caitlin McCleary (a) | The Dalles, Ore. | 75-81 - 156 (+12) (P-B) | |
| Alexandra Braga | Pleasanton, Calif. | 82-74 - 156 (+12) (P-B) | |
|
|
|||
| 155 | Ki-Shui Liao | Windermere, Fla. | 80-77 - 157 (+13) (P-B) |
|
|
|||
| 156 | Libby Smith | Essex Junction, Vt. | 78-87 - 165 (+21) (P-B) |
|
|
|||
Topics: LPGA Qualifying Tournament, 2nd Round






















