|
Fourth-round scores Saturday in the LPGA Tour's $50,000 LPGA Qualifying Tournament - Stage III at the 6389-yard, par 36-36 - 72 , Champions Course, 6468-yard, par 36-36 - 72, Legends Course, LPGA International, Daytona Beach, Fla. (a-denotes amateur): Course Legend: C - Champions Course, L - Legends Course |
|||
| 1 | Moriya Jutanugarn | Bangkok, Thailand | 68-66-69-70 - 273 (-15) (L-C-L-C) |
|
|
|||
| 2 | Ayako Uehara | Chura-shima, Japan | 70-70-69-70 - 279 (-9) (L-C-L-C) |
|
|
|||
| 3 | Rebecca Lee-Bentham | Toronto, Canada | 69-75-67-69 - 280 (-8) (C-L-L-C) |
|
|
|||
| 4 | Lisa McCloskey | Houston, Texas | 70-73-71-67 - 281 (-7) (L-C-L-C) |
| Stephanie Sherlock | Barrie, Ontario | 71-70-71-69 - 281 (-7) (L-C-L-C) | |
|
|
|||
| 6 | Laura Diaz | Scotia, N.Y. | 70-71-73-68 - 282 (-6) (C-L-L-C) |
| Chie Arimura | Kumamoto, Japan | 70-71-72-69 - 282 (-6) (L-C-L-C) | |
| Kelly Jacques | Longmont, Colo. | 70-71-71-70 - 282 (-6) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 9 | Felicity Johnson | Birmingham, England | 75-69-69-70 - 283 (-5) (L-C-L-C) |
| Marita Engzelius (a) | Oslo, Norway | 72-71-69-71 - 283 (-5) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 11 | Karlin Beck | Pike Road, Ala. | 71-72-74-67 - 284 (-4) (C-L-L-C) |
| Meaghan Francella | Port Chester, N.Y. | 73-72-70-69 - 284 (-4) (L-C-L-C) | |
| Lacey Agnew | Jonesboro, Ga. | 70-67-74-73 - 284 (-4) (L-C-L-C) | |
|
|
|||
| 14 | Irene Cho | La Habra, Calif. | 73-75-69-68 - 285 (-3) (C-L-C-L) |
| Kathleen Ekey | Akron, Ohio | 68-73-75-69 - 285 (-3) (C-L-L-C) | |
| Caroline Masson | Gladbeck, Germany | 76-69-70-70 - 285 (-3) (L-C-L-C) | |
| Marina Stuetz (a) | Linz, Austria | 74-71-70-70 - 285 (-3) (L-C-L-C) | |
| Haley Millsap | Memphis, Tenn. | 72-72-68-73 - 285 (-3) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 19 | Giulia Molinaro | Treviso, Italy | 72-71-76-67 - 286 (-2) (C-L-L-C) |
| Marina Alex | Wayne, N.J. | 70-73-76-67 - 286 (-2) (C-L-L-C) | |
| Brooke Pancake | Chattanooga, Tenn. | 70-72-75-69 - 286 (-2) (C-L-L-C) | |
| Austin Ernst | Seneca, S.C. | 70-71-74-71 - 286 (-2) (L-C-L-C) | |
| Jiayun Li | Guangzhou City, China | 72-70-72-72 - 286 (-2) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 24 | Jordan Hardy | Sylacauga, Ala. | 75-72-73-67 - 287 (-1) (L-C-L-C) |
| Jamie Hullett | Mesquite, Texas | 76-70-74-67 - 287 (-1) (C-L-L-C) | |
| Katie Burnett | Brunswick, Ga. | 72-72-76-67 - 287 (-1) (C-L-L-C) | |
| Nicole Jeray | Berwyn, Ill. | 72-74-72-69 - 287 (-1) (C-L-L-C) | |
| Taylore Karle | Scottsdale, Ariz. | 72-73-73-69 - 287 (-1) (C-L-L-C) | |
| Christina Kim | San Jose, Calif. | 72-67-75-73 - 287 (-1) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 30 | Perrine Delacour (a) | Saint-Cloud, France | 74-76-70-68 - 288 (E) (L-C-C-L) |
| Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | 70-79-71-68 - 288 (E) (C-L-C-L) | |
| Lauren Doughtie | Suffolk, Va. | 74-74-71-69 - 288 (E) (C-L-C-L) | |
| Breanna Elliott (a) | Yarrawonaa, Australia | 75-73-69-71 - 288 (E) (L-C-C-L) | |
| Frances Bondad | Greystanes, Australia | 78-68-71-71 - 288 (E) (L-C-L-C) | |
| Amelia Lewis | Jacksonville, Fla. | 74-70-73-71 - 288 (E) (L-C-L-C) | |
| Sara Brown | Tucson, Ariz. | 73-69-73-73 - 288 (E) (C-L-L-C) | |
| Maria Hernandez | Pamplona, Spain | 71-71-72-74 - 288 (E) (C-L-L-C) | |
| Kim Welch | Sacramento, Calif. | 68-72-73-75 - 288 (E) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 39 | P.K. Kongkraphan | Nakhon Ratchasima, Thailand | 76-68-76-69 - 289 (+1) (L-C-L-C) |
| Paz Echeverria | Santiago, Chile | 74-76-69-70 - 289 (+1) (L-C-C-L) | |
| Brianna Do | Lakewood, Calif. | 76-72-71-70 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Alexandria Buelow | Palm City, Fla. | 73-74-71-71 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Alejandra Llaneza | Mexico City, Mexico | 73-71-74-71 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Garrett Phillips | St. Simons Island, Ga. | 74-69-75-71 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Kayla Mortellaro | Phoenix, Ariz. | 79-69-69-72 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Mitsuki Katahira | Tokyo, Japan | 73-71-73-72 - 289 (+1) (L-C-L-C) | |
| Ashleigh Simon | Johannesburg, South Africa | 69-72-72-76 - 289 (+1) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| 48 | Hanna Kang | Seoul, South Korea | 77-68-75-70 - 290 (+2) (L-C-L-C) |
| Christine Song | Longwood, Fla. | 74-73-72-71 - 290 (+2) (C-L-L-C) | |
| Jenny Suh | Fairfax, Va. | 72-74-73-71 - 290 (+2) (C-L-L-C) | |
| Min Seo Kwak | Seoul, South Korea | 77-74-67-72 - 290 (+2) (L-C-C-L) | |
| Jackie Sweeney | Bradenton, Fla. | 72-75-70-73 - 290 (+2) (L-C-L-C) | |
|
|
|||
| 53 | Sue Kim | Langley, British Columbia | 76-71-74-70 - 291 (+3) (L-C-L-C) |
| Seema Sadekar | Las Vegas, Nev. | 76-70-75-70 - 291 (+3) (L-C-L-C) | |
| Katy Harris | Humble, Texas | 73-73-75-70 - 291 (+3) (C-L-L-C) | |
| Reilley Rankin | Hilton Head, S.C. | 73-73-72-73 - 291 (+3) (L-C-L-C) | |
|
|
|||
| 57 | Shasta Averyhardt | Flint, Mich. | 72-75-74-71 - 292 (+4) (C-L-L-C) |
| Cydney Clanton | Concord, N.C. | 75-73-71-73 - 292 (+4) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| 59 | Cathryn Bristow | Auckland, New Zealand | 76-71-76-70 - 293 (+5) (C-L-L-C) |
| Sandra Changkija | Kissimmee, Fla. | 73-79-70-71 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Inhong Lim | Melbourne, Australia | 79-72-71-71 - 293 (+5) (L-C-C-L) | |
| Stephanie Na | Adelaide, Australia | 73-74-75-71 - 293 (+5) (C-L-L-C) | |
| Emily Talley | Napa, Calif. | 74-74-73-72 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Anne-Lise Caudal | Ciboure, France | 76-71-74-72 - 293 (+5) (L-C-L-C) | |
| Anya Alvarez | Tulsa, Okla. | 75-75-69-74 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
| Emma Jandel | Dayton, Ohio | 73-77-69-74 - 293 (+5) (L-C-C-L) | |
| Ginger Howard | Bradenton, Fla. | 70-78-71-74 - 293 (+5) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| 68 | Stefanie Kenoyer | Lighthouse Point, Fla. | 75-76-73-70 - 294 (+6) (C-L-C-L) |
| Ayaka Kaneko | Honolulu, Hawaii | 72-73-78-71 - 294 (+6) (C-L-L-C) | |
| Haru Nomura | Tokyo, Japan | 74-77-71-72 - 294 (+6) (C-L-C-L) | |
| Caroline Westrup | Ahus, Sweden | 72-72-75-75 - 294 (+6) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| --- Missed-72 Hole Cut --- | |||
| Birdie Kim | Seoul, South Korea | 76-78-72-69 - 295 (+7) (L-C-C-L) | |
| Jackie Barenborg | Vero Beach, Fla. | 76-76-72-71 - 295 (+7) (L-C-C-L) | |
| Fiona Puyo | Epernay, France | 71-75-77-72 - 295 (+7) (C-L-L-C) | |
| Hannah Jun | San Diego, Calif. | 74-75-73-73 - 295 (+7) (C-L-C-L) | |
| Samantha Richdale | Kelowna, BC Canada | 76-74-71-74 - 295 (+7) (C-L-C-L) | |
| Therese Koelbaek | Copenhagen, Denmark | 73-75-73-74 - 295 (+7) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Rachel Connor | Manchester,England | 77-77-71-71 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Candace Schepperle | Birmingham, Ala. | 75-75-74-72 - 296 (+8) (C-L-C-L) | |
| Meredith Duncan | Shreveport, La. | 70-77-77-72 - 296 (+8) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| Victoria Alimonda-Lovelady | Sao Paulo, Brazil | 77-72-80-68 - 297 (+9) (L-C-C-L) | |
| Melissa Reid | Derby, England | 79-76-71-71 - 297 (+9) (C-L-C-L) | |
| Isabelle Boineau (a) | Marseille, France | 76-77-72-72 - 297 (+9) (C-L-C-L) | |
| Wei-Ling Hsu | Taiwan | 74-75-76-72 - 297 (+9) (L-C-C-L) | |
| Jean Reynolds | Newnan, Ga. | 77-74-72-74 - 297 (+9) (L-C-C-L) | |
| Jean Chua | Kuala Lumpur, Malaysia | 76-73-72-76 - 297 (+9) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Taylor Collins | Davie, Fla. | 77-73-77-71 - 298 (+10) (L-C-C-L) | |
| Carly Werwie | Kenosha, Wis. | 78-74-72-74 - 298 (+10) (L-C-C-L) | |
| Hannah Yun | Bradenton, Fla. | 72-78-73-75 - 298 (+10) (C-L-C-L) | |
| Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | 72-73-73-80 - 298 (+10) (C-L-L-C) | |
|
|
|||
| Na On Min | South Korea | 76-74-77-72 - 299 (+11) (L-C-C-L) | |
| Kitty Hwang | Guayaquil, Ecuador | 76-72-78-73 - 299 (+11) (L-C-L-C) | |
| Elisa Serramia | Barcelona, Spain | 73-77-75-74 - 299 (+11) (L-C-C-L) | |
| Valentine Derrey | Paris, France | 79-71-74-75 - 299 (+11) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Hye-Joo Han | Seoul, South Korea | 73-76-77-74 - 300 (+12) (C-L-C-L) | |
| Angela Oh | Maple Shade, N.J. | 75-78-72-75 - 300 (+12) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Kirby Dreher | Fort St. John, British Colum | 78-80-73-70 - 301 (+13) (L-C-C-L) | |
| Michelle Shin | Cape Coral, Fla. | 79-76-75-71 - 301 (+13) (C-L-C-L) | |
| Selanee Henderson | Temecula, Calif. | 75-75-75-76 - 301 (+13) (L-C-C-L) | |
| Tanya Dergal | Durango, Mexico | 70-77-77-77 - 301 (+13) (C-L-L-C) | |
| Nanette Hill | Pelham Manor, N.Y. | 76-75-72-78 - 301 (+13) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Justina Yu | Las Vegas, Nev. | 75-80-76-71 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| Megan McChrystal | Stuart, Fla. | 78-75-73-76 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| Stephanie Kono | Honolulu, Hawaii | 70-78-77-77 - 302 (+14) (C-L-C-L) | |
| Aimee Cho | Los Angeles, Calif. | 76-73-71-82 - 302 (+14) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Briana Vega | Andover, Mass. | 82-73-74-74 - 303 (+15) (L-C-C-L) | |
| Ashley Sholer | Hamilton, Ontario | 80-73-76-74 - 303 (+15) (L-C-C-L) | |
| Vanessa Brockett | Los Angeles, Calif. | 77-74-76-76 - 303 (+15) (L-C-C-L) | |
| Izzy Beisiegel | St.Hilaire, Canada | 76-75-76-76 - 303 (+15) (L-C-C-L) | |
|
|
|||
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 73-81-76-75 - 305 (+17) (L-C-C-L) | |
| Laura Martin | West Chester, Ohio | 72-78-80-75 - 305 (+17) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Mary Narzisi | Omaha, Neb. | 82-77-74-75 - 308 (+20) (L-C-C-L) | |
| Eunjung Yi | Seoul, South Korea | 75-79-75-79 - 308 (+20) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Marissa Steen | West Chester, Ohio | 75-82-77-75 - 309 (+21) (C-L-C-L) | |
| Britney Hamilton | Lake Orion, Mich. | 82-76-74-77 - 309 (+21) (L-C-C-L) | |
| Ulrika Van-Niekerk | Cape Town, South Africa | 80-77-75-77 - 309 (+21) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Tzu-Chi Lin | Chinese Taipei | 74-86-76-74 - 310 (+22) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Jessy Tang | Daytona Beach, Fla. | 76-82-75-78 - 311 (+23) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 77-78-81-83 - 319 (+31) (C-L-C-L) | |
|
|
|||
| Kristie Smith | Perth, Australia | WD | |
Topics: LPGA Qualifying Tournament






















