Loading, please wait...
Dana Open
Sylvania, OH
Jul 18-21
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 68 - 69 - 68 - 71 276 -8 $135,000.00
T2 73 - 66 - 71 - 66 276 -8 $52,534.00
T2 69 - 67 - 71 - 69 276 -8 $52,534.00
Carin Hjalmarsson
T2 70 - 67 - 69 - 70 276 -8 $52,534.00
T2 70 - 66 - 70 - 70 276 -8 $52,534.00
T2 65 - 67 - 74 - 70 276 -8 $52,534.00
T7 69 - 71 - 68 - 69 277 -7 $23,851.00
T7 71 - 71 - 65 - 70 277 -7 $23,851.00
T7 67 - 68 - 70 - 72 277 -7 $23,851.00
10 69 - 67 - 70 - 72 278 -6 $19,021.00
T11 71 - 67 - 74 - 67 279 -5 $15,525.00
T11 70 - 70 - 71 - 68 279 -5 $0.00
Kellee Booth
T11 67 - 72 - 72 - 68 279 -5 $15,525.00
T11 70 - 69 - 69 - 71 279 -5 $15,525.00
T11 68 - 71 - 69 - 71 279 -5 $15,525.00
T16 73 - 66 - 75 - 66 280 -4 $11,880.00
T16 71 - 69 - 72 - 68 280 -4 $11,880.00
T16 69 - 70 - 71 - 70 280 -4 $11,880.00
T16 71 - 73 - 65 - 71 280 -4 $11,880.00
T16 69 - 68 - 71 - 72 280 -4 $11,880.00
T21 73 - 70 - 71 - 67 281 -3 $8,777.00
T21 72 - 69 - 72 - 68 281 -3 $8,777.00
T21 70 - 69 - 74 - 68 281 -3 $8,777.00
T21 67 - 71 - 75 - 68 281 -3 $8,777.00
T21 68 - 72 - 70 - 71 281 -3 $8,777.00
T21 71 - 73 - 65 - 72 281 -3 $8,777.00
T21 73 - 68 - 68 - 72 281 -3 $8,777.00
T21 71 - 67 - 71 - 72 281 -3 $8,777.00
T21 67 - 69 - 70 - 75 281 -3 $8,777.00
T21 69 - 68 - 68 - 76 281 -3 $8,777.00
Shani Waugh
T31 74 - 70 - 70 - 68 282 -2 $6,913.00
Christy Erb
T31 68 - 71 - 72 - 71 282 -2 $6,913.00
T31 67 - 72 - 69 - 74 282 -2 $6,913.00
T34 70 - 71 - 72 - 70 283 -1 $5,879.00
T34 71 - 66 - 76 - 70 283 -1 $5,879.00
Akiko Fukushima
T34 74 - 68 - 69 - 72 283 -1 $5,879.00
T34 71 - 71 - 69 - 72 283 -1 $5,879.00
Trish Johnson
T34 73 - 66 - 70 - 74 283 -1 $5,879.00
T34 71 - 66 - 72 - 74 283 -1 $5,879.00
Mayumi Hirase
T40 71 - 73 - 74 - 66 284 E $4,194.00
T40 71 - 70 - 73 - 70 284 E $4,194.00
T40 71 - 72 - 70 - 71 284 E $4,194.00
T40 74 - 69 - 69 - 72 284 E $4,194.00
T40 69 - 71 - 72 - 72 284 E $4,194.00
T40 66 - 73 - 73 - 72 284 E $4,194.00
T40 74 - 68 - 69 - 73 284 E $4,194.00
Helen Dobson
T40 72 - 68 - 71 - 73 284 E $4,194.00
Melissa McNamara
T40 71 - 73 - 66 - 74 284 E $4,194.00
Marnie McGuire
T40 70 - 71 - 69 - 74 284 E $4,194.00
T50 70 - 71 - 73 - 71 285 +1 $2,945.00
T50 68 - 75 - 70 - 72 285 +1 $2,945.00
T50 69 - 73 - 69 - 74 285 +1 $2,945.00
T50 70 - 66 - 74 - 75 285 +1 $2,945.00
T54 72 - 71 - 73 - 70 286 +2 $2,255.00
T54 74 - 70 - 71 - 71 286 +2 $2,255.00
Suzanne Green-Roebuck
T54 70 - 73 - 71 - 72 286 +2 $2,255.00
T54 72 - 72 - 68 - 74 286 +2 $2,255.00
T54 73 - 70 - 69 - 74 286 +2 $2,255.00
T54 70 - 74 - 67 - 75 286 +2 $2,255.00
T60 72 - 72 - 75 - 68 287 +3 $1,643.00
T60 72 - 70 - 73 - 72 287 +3 $1,643.00
T60 68 - 71 - 74 - 74 287 +3 $1,643.00
T60 68 - 70 - 72 - 77 287 +3 $1,643.00
T64 73 - 71 - 77 - 67 288 +4 $1,327.00
T64 72 - 69 - 74 - 73 288 +4 $1,327.00
Jean Zedlitz
T64 73 - 67 - 75 - 73 288 +4 $1,327.00
T64 68 - 73 - 73 - 74 288 +4 $1,327.00
Shelley Wendels
T64 69 - 70 - 75 - 74 288 +4 $1,327.00
T69 74 - 68 - 77 - 70 289 +5 $1,146.00
T69 72 - 70 - 75 - 72 289 +5 $1,146.00
Colleen Walker
T69 68 - 74 - 73 - 74 289 +5 $1,146.00
72 72 - 72 - 76 - 70 290 +6 $1,055.00
73 72 - 72 - 77 - 70 291 +7 $1,010.00
Carmen Hajjar
74 68 - 74 - 76 - 74 292 +8 $987.00
Simi Mehra
75 73 - 71 - 74 - 75 293 +9 $965.00
Debbi Koyama
CUT 76 - 69 145 +3 $0.00
CUT 75 - 70 145 +3 $0.00
CUT 75 - 70 145 +3 $0.00
Connie Chillemi
CUT 74 - 71 145 +3 $0.00
Patti Rizzo
CUT 73 - 72 145 +3 $0.00
CUT 72 - 73 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
Ji Hyun Suh
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
Katie Haley
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
Jenny Chuasiriporn
CUT 70 - 75 145 +3 $0.00
CUT 75 - 71 146 +4 $0.00
CUT 75 - 71 146 +4 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
Barb Bunkowsky
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
Kim Augusta
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
Lenore Rittenhouse
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
Kris Lindstrom
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
CUT 71 - 75 146 +4 $0.00
CUT 76 - 71 147 +5 $0.00
Karen Weiss
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
Pamela Miyasato
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
Caroline Smith
CUT 72 - 75 147 +5 $0.00
CUT 77 - 71 148 +6 $0.00
Kristi Coats
CUT 76 - 72 148 +6 $0.00
CUT 76 - 72 148 +6 $0.00
Caroline Keggi
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
Lisa Hall
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
Lori Atsedes
CUT 73 - 75 148 +6 $0.00
CUT 72 - 76 148 +6 $0.00
Liz Earley
CUT 71 - 77 148 +6 $0.00
CUT 69 - 79 148 +6 $0.00
CUT 77 - 72 149 +7 $0.00
CUT 76 - 73 149 +7 $0.00
CUT 75 - 74 149 +7 $0.00
CUT 74 - 75 149 +7 $0.00
CUT 78 - 72 150 +8 $0.00
CUT 77 - 73 150 +8 $0.00
Patty Jordan-Smith
CUT 76 - 74 150 +8 $0.00
Diane Barnard
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
Caroline Gowan
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
Sally Dee
CUT 78 - 73 151 +9 $0.00
CUT 79 - 73 152 +10 $0.00
CUT 81 - 72 153 +11 $0.00
CUT 74 - 79 153 +11 $0.00
Kate Hughes
CUT 73 - 80 153 +11 $0.00
CUT 76 - 78 154 +12 $0.00
CUT 75 - 80 155 +13 $0.00
Karin Mundinger
CUT 81 - 75 156 +14 $0.00
Tish Certo
CUT 83 - 77 160 +18 $0.00
Nadine Ash
CUT 86 - 75 161 +19 $0.00
Jessica Popiel
CUT 78 - 83 161 +19 $0.00
Stephanie Smoot
WDC 81 81 +10 $0.00
Rhonda Reilly
WD 0 E $0.00
Leaderboard
The Chevron Championship The Woodlands, TX
Round 2 To Par Thru
T1 Nelly Korda -7 F
T1 Jin Hee Im -7 13*
T3 Hae Ran Ryu -6 F
T3 Atthaya Thitikul -6 14*
T5 Weiwei Zhang -5 F
Top Stories