Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 |
| Round | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 75 |
| Status | E | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | - | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | E | E | - | +3 |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 |
| Round | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Status | E | -1 | E | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | - | +1 |
Statistics
| Round 1 | Round 2 | Total | |
|---|---|---|---|
| Fairways Hit | 10/15 | 10/15 | 20/30 |
| Driving Distance | 278.00 | 289.00 | 283.00 |
| Putts Per Round | 29 | 30 | 29 |
| Green in Reg | 9/18 | 10/18 | 19/36 |
| Sand Saves | 0/0 | 0/1 | 0/1 |


























