Loading, please wait...
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican
Belleair, FL
Nov 14-17
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 66 - 66 - 64 196 -14 $300,000
2 64 - 67 - 66 197 -13 $186,096
3 65 - 65 - 69 199 -11 $135,000
T4 66 - 71 - 64 201 -9 $85,754
T4 67 - 69 - 65 201 -9 $85,754
T4 65 - 69 - 67 201 -9 $85,754
T7 65 - 70 - 67 202 -8 $51,113
T7 68 - 65 - 69 202 -8 $51,113
T7 62 - 69 - 71 202 -8 $51,113
T10 70 - 69 - 64 203 -7 $38,377
T10 71 - 64 - 68 203 -7 $38,377
T10 68 - 63 - 72 203 -7 $38,377
T13 69 - 67 - 68 204 -6 $30,565
T13 68 - 68 - 68 204 -6 $30,565
T13 69 - 65 - 70 204 -6 $30,565
T13 64 - 68 - 72 204 -6 $30,565
T17 70 - 70 - 65 205 -5 $24,412
T17 65 - 71 - 69 205 -5 $24,412
T17 69 - 66 - 70 205 -5 $24,412
T17 68 - 67 - 70 205 -5 $24,412
T17 64 - 69 - 72 205 -5 $24,412
T22 67 - 71 - 68 206 -4 $20,607
T22 68 - 69 - 69 206 -4 $20,607
T22 68 - 68 - 70 206 -4 $20,607
T22 66 - 70 - 70 206 -4 $20,607
T26 68 - 69 - 70 207 -3 $17,341
T26 66 - 71 - 70 207 -3 $17,341
T26 68 - 68 - 71 207 -3 $17,341
T26 69 - 66 - 72 207 -3 $17,341
T26 69 - 65 - 73 207 -3 $17,341
T31 69 - 70 - 69 208 -2 $13,907
T31 68 - 71 - 69 208 -2 $13,907
T31 69 - 69 - 70 208 -2 $13,907
T31 69 - 69 - 70 208 -2 $13,907
T31 69 - 68 - 71 208 -2 $13,907
T31 68 - 67 - 73 208 -2 $13,907
T37 71 - 69 - 69 209 -1 $9,864
T37 71 - 69 - 69 209 -1 $9,864
T37 70 - 70 - 69 209 -1 $9,864
T37 72 - 67 - 70 209 -1 $9,864
T37 71 - 68 - 70 209 -1 $9,864
T37 70 - 69 - 70 209 -1 $9,864
T37 67 - 70 - 72 209 -1 $9,864
T37 65 - 72 - 72 209 -1 $9,864
T37 64 - 73 - 72 209 -1 $9,864
T37 67 - 68 - 74 209 -1 $9,864
T37 69 - 65 - 75 209 -1 $9,864
T48 70 - 69 - 71 210 E $6,972
T48 69 - 70 - 71 210 E $6,972
T48 68 - 71 - 71 210 E $6,972
T48 68 - 71 - 71 210 E $6,972
T48 71 - 67 - 72 210 E $6,972
T48 67 - 71 - 72 210 E $6,972
T48 69 - 68 - 73 210 E $6,972
T55 72 - 68 - 71 211 +1 $5,517
T55 71 - 69 - 71 211 +1 $5,517
T55 70 - 70 - 71 211 +1 $5,517
T55 69 - 71 - 71 211 +1 $5,517
T55 69 - 70 - 72 211 +1 $5,517
T55 68 - 70 - 73 211 +1 $5,517
T55 66 - 72 - 73 211 +1 $5,517
T62 71 - 69 - 72 212 +2 $4,738
T62 70 - 70 - 72 212 +2 $4,738
T62 69 - 71 - 72 212 +2 $4,738
T62 71 - 68 - 73 212 +2 $4,738
T66 72 - 67 - 74 213 +3 $4,432
T66 71 - 68 - 74 213 +3 $4,432
T68 68 - 72 - 74 214 +4 $4,228
T68 65 - 75 - 74 214 +4 $4,228
70 71 - 68 - 76 215 +5 $4,076
The following players did not make the cut
CUT 73 - 68 +1 $0
CUT 73 - 68 +1 $0
CUT 69 - 72 +1 $0
CUT 69 - 72 +1 $0
CUT 68 - 73 +1 $0
CUT 64 - 77 +1 $0
CUT 73 - 69 +2 $0
CUT 72 - 70 +2 $0
CUT 71 - 71 +2 $0
CUT 70 - 72 +2 $0
CUT 70 - 72 +2 $0
CUT 70 - 72 +2 $0
CUT 69 - 73 +2 $0
CUT 69 - 73 +2 $0
CUT 68 - 74 +2 $0
CUT 72 - 71 +3 $0
CUT 71 - 72 +3 $0
CUT 70 - 73 +3 $0
CUT 69 - 74 +3 $0
CUT 69 - 74 +3 $0
CUT 76 - 68 +4 $0
CUT 74 - 70 +4 $0
CUT 73 - 71 +4 $0
CUT 72 - 72 +4 $0
CUT 72 - 72 +4 $0
CUT 70 - 74 +4 $0
CUT 69 - 75 +4 $0
CUT 69 - 75 +4 $0
CUT 74 - 71 +5 $0
CUT 69 - 76 +5 $0
CUT 69 - 76 +5 $0
CUT 68 - 77 +5 $0
CUT 73 - 73 +6 $0
CUT 72 - 74 +6 $0
CUT 76 - 71 +7 $0
CUT 74 - 73 +7 $0
CUT 73 - 74 +7 $0
CUT 72 - 75 +7 $0
CUT 72 - 75 +7 $0
CUT 76 - 72 +8 $0
CUT 75 - 73 +8 $0
CUT 73 - 75 +8 $0
CUT 71 - 77 +8 $0
CUT 71 - 77 +8 $0
CUT 70 - 78 +8 $0
CUT 83 - 77 +20 $0
CUT 80 - 82 +22 $0
WD 71 $0
WD 78 $0
WD $0
Leaderboard
Grant Thornton Invitational Naples, FL
Round 1 To Par Thru
T1 CORPUZ, A. / CHAMP, C. E 9:10 AM
T1 REID, M. / HENLEY, R. E 9:10 AM
T1 MAGUIRE, L. / GLOVER, L. E 9:25 AM
T1 SAGSTROM, M. / ABERG, L. E 9:25 AM
T1 VU, L. / DAHMEN, J. E 9:40 AM
Top Stories