Loading, please wait...
Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G
Rogers, AR
Sep 27-29
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 66 - 63 - 66 195 -18 $300,000.00
T2 68 - 63 - 65 196 -17 $141,128.00
T2 67 - 64 - 65 196 -17 $141,128.00
T2 62 - 69 - 65 196 -17 $141,128.00
5 66 - 65 - 66 197 -16 $83,633.00
T6 69 - 65 - 64 198 -15 $55,249.00
T6 68 - 66 - 64 198 -15 $55,249.00
T6 66 - 65 - 67 198 -15 $55,249.00
T6 63 - 66 - 69 198 -15 $55,249.00
T10 69 - 66 - 64 199 -14 $38,183.00
T10 68 - 66 - 65 199 -14 $38,183.00
T10 65 - 68 - 66 199 -14 $38,183.00
T13 69 - 66 - 65 200 -13 $29,601.00
T13 67 - 67 - 66 200 -13 $29,601.00
T13 66 - 68 - 66 200 -13 $29,601.00
T13 63 - 70 - 67 200 -13 $29,601.00
T13 66 - 65 - 69 200 -13 $29,601.00
T18 69 - 67 - 65 201 -12 $20,994.00
T18 68 - 68 - 65 201 -12 $20,994.00
T18 70 - 65 - 66 201 -12 $20,994.00
T18 68 - 67 - 66 201 -12 $20,994.00
T18 68 - 67 - 66 201 -12 $20,994.00
T18 68 - 67 - 66 201 -12 $20,994.00
T18 64 - 71 - 66 201 -12 $20,994.00
T18 67 - 67 - 67 201 -12 $20,994.00
T18 70 - 63 - 68 201 -12 $20,994.00
T18 66 - 67 - 68 201 -12 $20,994.00
T18 65 - 66 - 70 201 -12 $20,994.00
T29 69 - 67 - 66 202 -11 $15,611.00
T29 67 - 68 - 67 202 -11 $15,611.00
T29 68 - 66 - 68 202 -11 $15,611.00
T29 68 - 66 - 68 202 -11 $15,611.00
T33 69 - 69 - 65 203 -10 $12,241.00
T33 68 - 70 - 65 203 -10 $12,241.00
T33 65 - 72 - 66 203 -10 $12,241.00
T33 65 - 71 - 67 203 -10 $12,241.00
T33 64 - 71 - 68 203 -10 $12,241.00
T33 68 - 66 - 69 203 -10 $12,241.00
T33 64 - 70 - 69 203 -10 $12,241.00
T33 66 - 66 - 71 203 -10 $12,241.00
T41 68 - 71 - 65 204 -9 $9,008.00
T41 68 - 71 - 65 204 -9 $9,008.00
T41 69 - 69 - 66 204 -9 $9,008.00
T41 69 - 69 - 66 204 -9 $9,008.00
T41 70 - 67 - 67 204 -9 $9,008.00
T41 68 - 67 - 69 204 -9 $9,008.00
T41 63 - 70 - 71 204 -9 $9,008.00
T48 70 - 68 - 67 205 -8 $7,045.00
T48 68 - 69 - 68 205 -8 $7,045.00
T48 68 - 68 - 69 205 -8 $7,045.00
T48 69 - 66 - 70 205 -8 $7,045.00
T48 67 - 68 - 70 205 -8 $7,045.00
T48 67 - 65 - 73 205 -8 $7,045.00
T54 68 - 70 - 68 206 -7 $5,778.00
T54 67 - 71 - 68 206 -7 $5,778.00
T54 71 - 66 - 69 206 -7 $5,778.00
T54 69 - 68 - 69 206 -7 $5,778.00
T54 71 - 65 - 70 206 -7 $5,778.00
T54 65 - 71 - 70 206 -7 $5,778.00
T60 68 - 71 - 68 207 -6 $5,018.00
T60 73 - 65 - 69 207 -6 $5,018.00
T62 72 - 67 - 69 208 -5 $4,663.00
T62 70 - 69 - 69 208 -5 $4,663.00
T62 74 - 64 - 70 208 -5 $4,663.00
T62 68 - 70 - 70 208 -5 $4,663.00
T62 66 - 71 - 71 208 -5 $4,663.00
T67 71 - 68 - 70 209 -4 $4,308.00
T67 70 - 69 - 70 209 -4 $4,308.00
T69 67 - 71 - 72 210 -3 $4,106.00
T69 66 - 72 - 72 210 -3 $4,106.00
T71 72 - 67 - 74 213 E $3,979.00
T71 70 - 69 - 74 213 E $3,979.00
CUT 73 - 67 140 -2 $0.00
CUT 73 - 67 140 -2 $0.00
CUT 72 - 68 140 -2 $0.00
CUT 72 - 68 140 -2 $0.00
CUT 71 - 69 140 -2 $0.00
CUT 71 - 69 140 -2 $0.00
CUT 71 - 69 140 -2 $0.00
CUT 70 - 70 140 -2 $0.00
CUT 70 - 70 140 -2 $0.00
CUT 70 - 70 140 -2 $0.00
CUT 70 - 70 140 -2 $0.00
CUT 70 - 70 140 -2 $0.00
CUT 69 - 71 140 -2 $0.00
CUT 69 - 71 140 -2 $0.00
CUT 68 - 72 140 -2 $0.00
CUT 68 - 72 140 -2 $0.00
CUT 68 - 72 140 -2 $0.00
CUT 72 - 69 141 -1 $0.00
CUT 72 - 69 141 -1 $0.00
CUT 72 - 69 141 -1 $0.00
CUT 72 - 69 141 -1 $0.00
CUT 71 - 70 141 -1 $0.00
Kaylee Benton
CUT 69 - 72 141 -1 $0.00
CUT 67 - 74 141 -1 $0.00
CUT 67 - 74 141 -1 $0.00
CUT 73 - 69 142 E $0.00
CUT 72 - 70 142 E $0.00
CUT 71 - 71 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 73 - 70 143 +1 $0.00
CUT 73 - 70 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 71 - 72 143 +1 $0.00
CUT 70 - 73 143 +1 $0.00
CUT 76 - 68 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 72 - 72 144 +2 $0.00
CUT 72 - 72 144 +2 $0.00
CUT 71 - 73 144 +2 $0.00
CUT 70 - 74 144 +2 $0.00
CUT 74 - 71 145 +3 $0.00
CUT 74 - 71 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 70 - 77 147 +5 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 77 - 73 150 +8 $0.00
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
CUT 78 - 73 151 +9 $0.00
CUT 77 - 74 151 +9 $0.00
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
Dylan Kim
WDC 71 71 E $0.00
WDC 72 72 +1 $0.00