Loading, please wait...
Buick LPGA Shanghai
Shanghai, People's Republic of China
Oct 10-13
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 67 - 68 - 71 - 69 275 -13 $315,000.00
T2 68 - 73 - 70 - 66 277 -11 $101,452.00
T2 72 - 70 - 68 - 67 277 -11 $101,452.00
T2 69 - 72 - 69 - 67 277 -11 $101,452.00
T2 68 - 72 - 69 - 68 277 -11 $101,452.00
Wenbo Liu
T2 71 - 66 - 69 - 71 277 -11 $101,452.00
T2 66 - 69 - 71 - 71 277 -11 $101,452.00
T2 67 - 67 - 71 - 72 277 -11 $101,452.00
T9 69 - 68 - 71 - 70 278 -10 $43,046.00
T9 69 - 69 - 69 - 71 278 -10 $43,046.00
T9 70 - 68 - 67 - 73 278 -10 $43,046.00
12 68 - 71 - 69 - 71 279 -9 $36,896.00
13 72 - 70 - 68 - 70 280 -8 $34,577.00
T14 69 - 71 - 70 - 71 281 -7 $30,642.00
T14 71 - 72 - 66 - 72 281 -7 $30,642.00
T14 68 - 70 - 70 - 73 281 -7 $30,642.00
T17 71 - 72 - 70 - 69 282 -6 $26,215.00
T17 72 - 73 - 65 - 72 282 -6 $26,215.00
T17 73 - 65 - 68 - 76 282 -6 $26,215.00
T20 72 - 73 - 68 - 70 283 -5 $23,403.00
T20 72 - 71 - 68 - 72 283 -5 $23,403.00
T20 69 - 68 - 73 - 73 283 -5 $23,403.00
23 68 - 73 - 71 - 72 284 -4 $21,717.00
T24 73 - 72 - 69 - 71 285 -3 $20,504.00
T24 72 - 71 - 69 - 73 285 -3 $20,504.00
T26 77 - 75 - 64 - 70 286 -2 $16,946.00
T26 75 - 72 - 69 - 70 286 -2 $16,946.00
T26 69 - 71 - 76 - 70 286 -2 $16,946.00
T26 74 - 68 - 73 - 71 286 -2 $16,946.00
T26 74 - 72 - 67 - 73 286 -2 $16,946.00
T26 69 - 76 - 68 - 73 286 -2 $16,946.00
T26 70 - 74 - 69 - 73 286 -2 $16,946.00
T26 73 - 70 - 70 - 73 286 -2 $16,946.00
T34 73 - 72 - 73 - 69 287 -1 $12,967.00
T34 75 - 70 - 72 - 70 287 -1 $12,967.00
T34 71 - 75 - 68 - 73 287 -1 $12,967.00
T34 70 - 76 - 67 - 74 287 -1 $12,967.00
T34 69 - 72 - 69 - 77 287 -1 $12,967.00
T39 73 - 76 - 70 - 69 288 E $10,753.00
T39 71 - 77 - 70 - 70 288 E $10,753.00
T39 71 - 71 - 75 - 71 288 E $10,753.00
T39 70 - 73 - 72 - 73 288 E $10,753.00
T43 74 - 75 - 69 - 71 289 +1 $9,312.00
T43 73 - 73 - 69 - 74 289 +1 $9,312.00
T43 71 - 71 - 70 - 77 289 +1 $9,312.00
46 72 - 75 - 73 - 70 290 +2 $8,644.00
T47 71 - 73 - 75 - 72 291 +3 $7,853.00
T47 76 - 74 - 68 - 73 291 +3 $7,853.00
T47 75 - 72 - 70 - 74 291 +3 $7,853.00
T47 68 - 76 - 71 - 76 291 +3 $7,853.00
T51 76 - 76 - 74 - 66 292 +4 $6,958.00
Mohan Du
T51 73 - 76 - 72 - 71 292 +4 $6,958.00
T51 73 - 73 - 74 - 72 292 +4 $6,958.00
T54 76 - 77 - 71 - 69 293 +5 $6,009.00
T54 73 - 72 - 78 - 70 293 +5 $6,009.00
T54 71 - 78 - 72 - 72 293 +5 $6,009.00
T54 73 - 74 - 72 - 74 293 +5 $6,009.00
T54 74 - 70 - 75 - 74 293 +5 $6,009.00
T54 73 - 73 - 71 - 76 293 +5 $6,009.00
Xiang Sui
60 76 - 76 - 72 - 70 294 +6 $5,271.00
T61 75 - 72 - 74 - 74 295 +7 $5,113.00
Yuting Shi
T61 71 - 76 - 73 - 75 295 +7 $5,113.00
T63 72 - 77 - 77 - 70 296 +8 $4,849.00
T63 75 - 78 - 68 - 75 296 +8 $4,849.00
T63 75 - 77 - 69 - 75 296 +8 $4,849.00
66 71 - 74 - 76 - 76 297 +9 $4,638.00
67 78 - 74 - 73 - 73 298 +10 $4,534.00
68 73 - 74 - 75 - 77 299 +11 $4,427.00
69 76 - 76 - 73 - 75 300 +12 $4,322.00
T70 74 - 77 - 79 - 71 301 +13 $4,191.00
Jienalin Zhang
T70 79 - 73 - 73 - 76 301 +13 $4,191.00
Yunjie Zhang
T72 75 - 72 - 80 - 75 302 +14 $0.00
Lei Ye
T72 79 - 70 - 77 - 76 302 +14 $4,110.00
T74 76 - 82 - 74 - 73 305 +17 $4,058.00
Taoli Yang
T74 79 - 74 - 71 - 81 305 +17 $0.00
Jingfan Deng
76 73 - 80 - 76 - 81 310 +22 $4,006.00
Ying Luo
77 77 - 84 - 77 - 74 312 +24 $3,958.00
Jiayun Li
T78 84 - 77 - 73 - 79 313 +25 $0.00
T78 83 - 78 - 72 - 80 313 +25 $3,907.00
Liqing Chen
80 84 - 80 - 79 - 81 324 +36 $0.00
Baining Wang
WDC 73 73 +1 $0.00