Loading, please wait...
Buick LPGA Shanghai
Shanghai, People's Republic of China
Oct 10-13
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 69 - 67 - 66 - 70 272 -16 $315,000.00
2 68 - 67 - 66 - 72 273 -15 $192,103.00
T3 76 - 66 - 68 - 65 275 -13 $111,310.00
T3 67 - 73 - 67 - 68 275 -13 $111,310.00
T3 73 - 66 - 68 - 68 275 -13 $111,310.00
6 73 - 67 - 68 - 68 276 -12 $70,993.00
T7 74 - 71 - 69 - 64 278 -10 $55,743.00
T7 73 - 69 - 69 - 67 278 -10 $55,743.00
T9 71 - 72 - 68 - 68 279 -9 $42,947.00
T9 72 - 70 - 68 - 69 279 -9 $42,947.00
T9 69 - 64 - 73 - 73 279 -9 $42,947.00
T12 71 - 69 - 72 - 68 280 -8 $35,653.00
T12 69 - 72 - 69 - 70 280 -8 $35,653.00
T14 70 - 71 - 72 - 68 281 -7 $30,570.00
T14 71 - 69 - 72 - 69 281 -7 $30,570.00
T14 68 - 71 - 69 - 73 281 -7 $30,570.00
17 71 - 67 - 74 - 70 282 -6 $27,346.00
T18 74 - 70 - 71 - 68 283 -5 $25,558.00
T18 72 - 73 - 69 - 69 283 -5 $25,558.00
T20 72 - 73 - 72 - 67 284 -4 $22,928.00
T20 72 - 72 - 71 - 69 284 -4 $22,928.00
T20 72 - 68 - 75 - 69 284 -4 $22,928.00
T20 70 - 69 - 74 - 71 284 -4 $22,928.00
T24 71 - 72 - 72 - 70 285 -3 $20,089.00
T24 73 - 74 - 67 - 71 285 -3 $20,089.00
T24 67 - 71 - 75 - 72 285 -3 $20,089.00
27 69 - 75 - 71 - 71 286 -2 $18,615.00
T28 74 - 71 - 73 - 69 287 -1 $16,533.00
T28 70 - 78 - 69 - 70 287 -1 $16,533.00
T28 72 - 73 - 70 - 72 287 -1 $16,533.00
T28 69 - 74 - 70 - 74 287 -1 $16,533.00
T28 70 - 71 - 71 - 75 287 -1 $16,533.00
T33 76 - 74 - 67 - 71 288 E $14,023.00
T33 70 - 70 - 76 - 72 288 E $14,023.00
T33 72 - 71 - 72 - 73 288 E $14,023.00
T36 72 - 73 - 70 - 74 289 +1 $12,674.00
T36 73 - 72 - 69 - 75 289 +1 $12,674.00
T38 74 - 73 - 73 - 70 290 +2 $10,745.00
T38 74 - 75 - 70 - 71 290 +2 $10,745.00
T38 72 - 74 - 71 - 73 290 +2 $10,745.00
T38 73 - 72 - 72 - 73 290 +2 $10,745.00
T38 71 - 74 - 72 - 73 290 +2 $10,745.00
T38 75 - 71 - 70 - 74 290 +2 $0.00
T38 71 - 70 - 73 - 76 290 +2 $10,745.00
T45 76 - 73 - 74 - 68 291 +3 $8,624.00
T45 74 - 75 - 73 - 69 291 +3 $8,624.00
T45 73 - 71 - 77 - 70 291 +3 $8,624.00
T45 75 - 74 - 71 - 71 291 +3 $8,624.00
T45 76 - 75 - 68 - 72 291 +3 $8,624.00
T50 77 - 70 - 75 - 70 292 +4 $7,173.00
T50 72 - 75 - 74 - 71 292 +4 $7,173.00
T50 74 - 69 - 78 - 71 292 +4 $7,173.00
T50 69 - 72 - 78 - 73 292 +4 $7,173.00
T50 72 - 69 - 76 - 75 292 +4 $7,173.00
55 74 - 76 - 73 - 70 293 +5 $6,521.00
56 72 - 72 - 78 - 72 294 +6 $6,310.00
57 77 - 73 - 73 - 73 296 +8 $6,099.00
Yanhong Pan
T58 75 - 79 - 74 - 69 297 +9 $5,491.00
T58 77 - 73 - 77 - 70 297 +9 $5,491.00
T58 75 - 72 - 76 - 74 297 +9 $5,491.00
T58 77 - 71 - 73 - 76 297 +9 $5,491.00
T58 76 - 72 - 71 - 78 297 +9 $5,491.00
T63 80 - 74 - 70 - 74 298 +10 $4,996.00
T63 76 - 75 - 71 - 76 298 +10 $4,996.00
T63 73 - 71 - 74 - 80 298 +10 $0.00
66 79 - 75 - 78 - 67 299 +11 $4,839.00
Yuting Shi
T67 79 - 77 - 75 - 69 300 +12 $4,628.00
T67 76 - 78 - 77 - 69 300 +12 $4,628.00
T67 75 - 75 - 73 - 77 300 +12 $4,628.00
Yuli Shi
T70 78 - 74 - 80 - 69 301 +13 $4,364.00
Yunjie Zhang
T70 72 - 80 - 75 - 74 301 +13 $4,364.00
72 75 - 79 - 75 - 73 302 +14 $4,208.00
Xiang Sui
73 79 - 77 - 75 - 73 304 +16 $4,155.00
74 80 - 77 - 79 - 71 307 +19 $0.00
Jiaze Sun
T75 77 - 81 - 75 - 75 308 +20 $4,049.00
Yezhou Lin
T75 75 - 74 - 83 - 76 308 +20 $4,049.00
Yifan Ji
T75 79 - 72 - 79 - 78 308 +20 $4,049.00
Jienalin Zhang
78 78 - 77 - 79 - 75 309 +21 $3,948.00
Ying Luo
79 75 - 83 - 77 - 79 314 +26 $3,898.00
Taoli Yang
80 78 - 83 - 79 - 80 320 +32 $3,849.00
Huize Lian
WDC 69 69 -3 $0.00