Loading, please wait...
KPMG Women's PGA Championship
Sammamish, WA
Jun 20-23
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 68 - 67 - 64 - 72 271 -13 $240,000.00
2 69 - 70 - 69 - 66 274 -10 $144,780.00
Shi Hyun Ahn
3 68 - 70 - 70 - 68 276 -8 $105,028.00
T4 69 - 71 - 67 - 71 278 -6 $73,322.00
T4 67 - 72 - 68 - 71 278 -6 $73,322.00
Gloria Park
T6 74 - 69 - 64 - 72 279 -5 $49,145.00
T6 70 - 66 - 70 - 73 279 -5 $49,145.00
T8 73 - 70 - 65 - 72 280 -4 $35,538.00
T8 69 - 68 - 71 - 72 280 -4 $35,538.00
Soo-Yun Kang
T8 71 - 67 - 67 - 75 280 -4 $35,538.00
T11 69 - 71 - 68 - 73 281 -3 $28,734.00
Carin Hjalmarsson
T11 70 - 67 - 71 - 73 281 -3 $28,734.00
T13 69 - 69 - 75 - 69 282 -2 $24,466.00
T13 72 - 69 - 69 - 72 282 -2 $24,466.00
T13 66 - 70 - 74 - 72 282 -2 $24,466.00
16 69 - 73 - 70 - 71 283 -1 $21,718.00
T17 76 - 70 - 70 - 68 284 E $18,654.00
T17 72 - 72 - 70 - 70 284 E $18,654.00
T17 70 - 74 - 69 - 71 284 E $18,654.00
Kristi Albers
T17 69 - 73 - 71 - 71 284 E $18,654.00
T17 69 - 73 - 70 - 72 284 E $18,654.00
T17 72 - 70 - 69 - 73 284 E $18,654.00
T23 69 - 72 - 74 - 70 285 +1 $14,596.00
T23 75 - 71 - 68 - 71 285 +1 $14,596.00
T23 73 - 71 - 69 - 72 285 +1 $14,596.00
T23 72 - 70 - 71 - 72 285 +1 $14,596.00
T23 71 - 71 - 71 - 72 285 +1 $14,596.00
T23 69 - 72 - 72 - 72 285 +1 $14,596.00
T23 67 - 73 - 70 - 75 285 +1 $14,596.00
Chiharu Yamaguchi
T30 70 - 73 - 74 - 69 286 +2 $10,631.00
Young Kim
T30 71 - 70 - 76 - 69 286 +2 $10,631.00
T30 72 - 71 - 73 - 70 286 +2 $10,631.00
T30 72 - 70 - 74 - 70 286 +2 $10,631.00
T30 72 - 72 - 71 - 71 286 +2 $10,631.00
T30 74 - 70 - 70 - 72 286 +2 $10,631.00
T30 68 - 74 - 72 - 72 286 +2 $10,631.00
T30 67 - 73 - 73 - 73 286 +2 $10,631.00
T30 71 - 72 - 69 - 74 286 +2 $10,631.00
T39 70 - 72 - 75 - 70 287 +3 $8,244.00
T39 72 - 72 - 72 - 71 287 +3 $8,244.00
T39 71 - 68 - 75 - 73 287 +3 $8,244.00
T42 71 - 72 - 75 - 71 289 +5 $6,772.00
T42 78 - 68 - 71 - 72 289 +5 $6,772.00
T42 73 - 72 - 72 - 72 289 +5 $6,772.00
T42 73 - 70 - 73 - 73 289 +5 $6,772.00
T42 75 - 69 - 71 - 74 289 +5 $6,772.00
T42 73 - 70 - 72 - 74 289 +5 $6,772.00
Karen Pearce
T42 74 - 70 - 70 - 75 289 +5 $6,772.00
T49 74 - 72 - 76 - 68 290 +6 $5,243.00
T49 70 - 75 - 74 - 71 290 +6 $5,243.00
T49 73 - 71 - 75 - 71 290 +6 $5,243.00
T49 74 - 69 - 76 - 71 290 +6 $5,243.00
T49 71 - 73 - 71 - 75 290 +6 $5,243.00
T49 70 - 73 - 72 - 75 290 +6 $5,243.00
T49 70 - 73 - 70 - 77 290 +6 $5,243.00
T56 72 - 74 - 73 - 72 291 +7 $4,280.00
T56 74 - 71 - 74 - 72 291 +7 $4,280.00
T56 72 - 73 - 72 - 74 291 +7 $4,280.00
T56 70 - 73 - 74 - 74 291 +7 $4,280.00
T56 73 - 71 - 70 - 77 291 +7 $4,280.00
T61 73 - 73 - 74 - 72 292 +8 $3,804.00
T61 75 - 70 - 75 - 72 292 +8 $3,804.00
T61 70 - 70 - 75 - 77 292 +8 $3,804.00
T64 72 - 74 - 75 - 72 293 +9 $3,448.00
T64 72 - 72 - 75 - 74 293 +9 $3,448.00
T64 69 - 74 - 76 - 74 293 +9 $3,448.00
Soo Young Moon
T64 73 - 69 - 77 - 74 293 +9 $3,448.00
T64 72 - 71 - 75 - 75 293 +9 $3,448.00
T64 69 - 77 - 71 - 76 293 +9 $3,448.00
Seol-An Jeon
T70 74 - 71 - 80 - 69 294 +10 $3,112.00
T70 72 - 71 - 77 - 74 294 +10 $3,112.00
T70 73 - 72 - 74 - 75 294 +10 $3,112.00
Izzy Beisiegel
T70 73 - 69 - 74 - 78 294 +10 $3,112.00
T74 72 - 74 - 74 - 75 295 +11 $2,973.00
T74 71 - 74 - 75 - 75 295 +11 $2,973.00
T74 71 - 72 - 75 - 77 295 +11 $2,973.00
77 70 - 72 - 77 - 77 296 +12 $2,897.00
78 72 - 73 - 76 - 76 297 +13 $2,861.00
79 76 - 70 - 77 - 76 299 +15 $2,824.00
CUT 77 - 70 147 +5 $0.00
CUT 76 - 71 147 +5 $0.00
CUT 75 - 72 147 +5 $0.00
Miriam Nagl
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
Riko Higashio
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
Paula Marti
CUT 77 - 71 148 +6 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
Hilary Lunke
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
Akiko Fukushima
CUT 72 - 76 148 +6 $0.00
CUT 77 - 72 149 +7 $0.00
Ilmi Chung
CUT 76 - 73 149 +7 $0.00
CUT 75 - 74 149 +7 $0.00
Lee Ann Walker
CUT 75 - 74 149 +7 $0.00
CUT 72 - 77 149 +7 $0.00
CUT 72 - 77 149 +7 $0.00
Shani Waugh
CUT 72 - 77 149 +7 $0.00
CUT 71 - 78 149 +7 $0.00
CUT 77 - 73 150 +8 $0.00
CUT 76 - 74 150 +8 $0.00
Joanne Morley
CUT 76 - 74 150 +8 $0.00
CUT 76 - 74 150 +8 $0.00
Catherine Tumbleson
CUT 73 - 77 150 +8 $0.00
Joanne Mills
CUT 73 - 77 150 +8 $0.00
Ashley Winn
CUT 73 - 77 150 +8 $0.00
CUT 80 - 71 151 +9 $0.00
Lisa Hall
CUT 77 - 74 151 +9 $0.00
CUT 77 - 74 151 +9 $0.00
CUT 77 - 74 151 +9 $0.00
Johanna Mundy
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
CUT 75 - 76 151 +9 $0.00
CUT 74 - 77 151 +9 $0.00
Suzy Whaley
CUT 73 - 78 151 +9 $0.00
CUT 73 - 78 151 +9 $0.00
Dede Cusimano
CUT 72 - 79 151 +9 $0.00
Lisa DePaulo
CUT 79 - 73 152 +10 $0.00
Juli Hilton
CUT 76 - 76 152 +10 $0.00
CUT 75 - 77 152 +10 $0.00
CUT 75 - 77 152 +10 $0.00
CUT 74 - 78 152 +10 $0.00
Marlene Hedblom
CUT 73 - 79 152 +10 $0.00
CUT 73 - 79 152 +10 $0.00
CUT 71 - 81 152 +10 $0.00
CUT 77 - 76 153 +11 $0.00
Nadina Light
CUT 74 - 79 153 +11 $0.00
Carmen Hajjar
CUT 74 - 79 153 +11 $0.00
CUT 78 - 76 154 +12 $0.00
CUT 79 - 76 155 +13 $0.00
CUT 75 - 80 155 +13 $0.00
CUT 76 - 80 156 +14 $0.00
Laura Myerscough
CUT 78 - 80 158 +16 $0.00
CUT 78 - 80 158 +16 $0.00
Iben Tinning
CUT 77 - 81 158 +16 $0.00
Stephanie Edwards
CUT 76 - 84 160 +18 $0.00
Dana Bates
CUT 76 - 86 162 +20 $0.00
Soo Young Kim
CUT 80 - 87 167 +25 $0.00
Bobbi Salmon
WDC 77 77 +6 $0.00
Sarah Lee
WDC 78 78 +7 $0.00
Brandi Jackson