Loading, please wait...
The Chevron Championship
The Woodlands, TX
Apr 18-21
The Club at Carlton Woods
The Woodlands, TX
  • Race to the CME Globe: 650 Points
  • Format: 72 holes
  • Purse: $5,200,000
  • Par: 72
  • History: This event began in 1972. It became a major in 1983.
  • Yardage: 6,824

As temperatures dropped at The Club at Carlton Woods, a new major champion rose to the occasion at The Chevron Championship. When the dust settled from a one-hole playoff, it was Lilia Vu holding the Dinah Shore trophy after taking a dip, continuing the pond-jump tradition made famous at Mission Hills Country Club.

Year Player Scores
2023 Lilia Vu 68 - 69 - 73 - 68 = 278 (-10) View Full Results
2022 Jennifer Kupcho 66 - 70 - 64 - 74 = 274 (-14) View Full Results
2021 Patty Tavatanakit 66 - 69 - 67 - 68 = 270 (-18) View Full Results
2020 Mirim Lee 70 - 65 - 71 - 67 = 273 (-15) View Full Results
2019 Jin Young Ko 69 - 71 - 68 - 70 = 278 (-10) View Full Results
2018 Pernilla Lindberg 65 - 67 - 70 - 71 = 273 (-15) View Full Results
2017 So Yeon Ryu 68 - 69 - 69 - 68 = 274 (-14) View Full Results
2016 Lydia Ko 70 - 68 - 69 - 69 = 276 (-12) View Full Results
2015 Brittany Lincicome 72 - 68 - 70 - 69 = 279 (-9) View Full Results
2014 Lexi Thompson 73 - 64 - 69 - 68 = 274 (-14) View Full Results
2013 Inbee Park 70 - 67 - 67 - 69 = 273 (-15) View Full Results
2012 Sun Young Yoo 69 - 69 - 72 - 69 = 279 (-9) View Full Results
2011 Stacy Lewis 66 - 69 - 71 - 69 = 275 (-13) View Full Results
2010 Yani Tseng 69 - 71 - 67 - 68 = 275 (-13) View Full Results
2009 Brittany Lincicome 66 - 74 - 70 - 69 = 279 (-9) View Full Results
2008 Lorena Ochoa 68 - 71 - 71 - 67 = 277 (-11) View Full Results
2007 Morgan Pressel 74 - 72 - 70 - 69 = 285 (-3) View Full Results
2006 Karrie Webb 70 - 68 - 76 - 65 = 279 (-9) View Full Results
2005 Annika Sorenstam 70 - 69 - 66 - 68 = 273 (-15) View Full Results
2004 Grace Park 72 - 69 - 67 - 69 = 277 (-11) View Full Results
2003 Patricia Meunier-Lebouc 70 - 68 - 70 - 73 = 281 (-7) View Full Results
2002 Annika Sorenstam 70 - 71 - 71 - 68 = 280 (-8) View Full Results
2001 Annika Sorenstam 72 - 70 - 70 - 69 = 281 (-7) View Full Results
2000 Karrie Webb 67 - 70 - 67 - 70 = 274 (-14) View Full Results
1999 Dottie Pepper 70 - 66 - 67 - 66 = 269 (-19) View Full Results
1998 Pat Hurst 68 - 72 - 70 - 71 = 281 (-7) View Full Results
1997 Betsy King 71 - 67 - 67 - 71 = 276 (-12) View Full Results
1996 Patty Sheehan 71 - 72 - 67 - 71 = 281 (-7) View Full Results
1995 Nanci Bowen 69 - 75 - 71 - 70 = 285 (-3) View Full Results
1994 Donna Andrews 70 - 69 - 67 - 70 = 276 (-12) View Full Results
1993 Helen Alfredsson 69 - 71 - 72 - 72 = 284 (-4) View Full Results
1992 Dottie Pepper 69 - 71 - 70 - 69 = 279 (-9) View Full Results
1991 Amy Alcott 67 - 70 - 68 - 68 = 273 (-15) View Full Results
1990 Betsy King 69 - 70 - 69 - 75 = 283 (-5) View Full Results
1989 Juli Inkster 66 - 69 - 73 - 71 = 279 (-9) View Full Results
1988 Amy Alcott 71 - 66 - 66 - 71 = 274 (-14) View Full Results
1987 Betsy King 68 - 75 - 72 - 68 = 283 (-5) View Full Results
1986 Pat Bradley 68 - 72 - 69 - 71 = 280 (-8) View Full Results
1985 Alice Miller 70 - 68 - 70 - 67 = 275 (-13) View Full Results
1984 Juli Inkster 70 - 73 - 69 - 68 = 280 (-8) View Full Results
1983 Amy Alcott 70 - 70 - 70 - 72 = 282 (-6) View Full Results
1982 Sally Little 76 - 67 - 71 - 64 = 278 (-10) View Full Results
1981 Nancy Lopez 71 - 73 - 69 - 64 = 277 (-11) View Full Results
1980 Donna Caponi 71 - 67 - 66 - 71 = 275 (-13) View Full Results
Leaderboard
Grant Thornton Invitational Naples, FL
Round 1 To Par Thru
T1 CORPUZ, A. / CHAMP, C. E 9:10 AM
T1 REID, M. / HENLEY, R. E 9:10 AM
T1 MAGUIRE, L. / GLOVER, L. E 9:25 AM
T1 SAGSTROM, M. / ABERG, L. E 9:25 AM
T1 VU, L. / DAHMEN, J. E 9:40 AM
Top Stories