Loading, please wait...
The ANNIKA driven by Gainbridge LPGA at Pelican
Belleair, FL
Jan 27-30
  • January 27 Golf Channel (ET) 11:30 a.m. - 2:30 p.m.
  • January 28 Golf Channel (ET) 11:30 a.m. - 2:30 p.m.
  • January 29 Golf Channel (ET) 11:30 a.m. - 2:30 p.m.
  • January 30 Golf Channel (ET) 2:00 - 5:00 p.m.
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 274 -14 $300,000
2 275 -13 $184,255
3 276 -12 $133,664
T4 277 -11 $93,312
T4 277 -11 $93,312
T6 281 -7 $62,545
T6 281 -7 $62,545
T8 282 -6 $45,227
T8 282 -6 $45,227
T8 282 -6 $45,227
T11 283 -5 $36,567
T11 283 -5 $36,567
T13 284 -4 $29,456
T13 284 -4 $29,456
T13 284 -4 $29,456
T13 284 -4 $29,456
T13 284 -4 $29,456
T18 285 -3 $24,514
T18 285 -3 $24,514
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T20 286 -2 $20,824
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T27 287 -1 $15,881
T34 288 E $12,156
T34 288 E $12,156
T34 288 E $12,156
T34 288 E $12,156
T34 288 E $12,156
T34 288 E $12,156
T40 289 +1 $9,684
T40 289 +1 $9,684
T40 289 +1 $9,684
T40 289 +1 $9,684
T40 289 +1 $9,684
T45 290 +2 $8,120
T45 290 +2 $8,120
T45 290 +2 $8,120
T45 290 +2 $8,120
T49 291 +3 $7,095
T49 291 +3 $7,095
T49 291 +3 $7,095
T52 292 +4 $6,254
T52 292 +4 $6,254
T52 292 +4 $6,254
T52 292 +4 $6,254
T52 292 +4 $6,254
T57 293 +5 $5,195
T57 293 +5 $5,195
T57 293 +5 $5,195
T57 293 +5 $5,195
T57 293 +5 $5,195
T57 293 +5 $5,195
T63 294 +6 $4,540
T63 294 +6 $4,540
T63 294 +6 $4,540
T63 294 +6 $4,540
T63 294 +6 $4,540
T68 295 +7 $4,186
T68 295 +7 $4,186
T70 296 +8 $4,011
T70 296 +8 $4,011
72 297 +9 $3,933
T73 301 +13 $3,858
T73 301 +13 $3,858
The following players did not make the cut
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +2 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +3 $0
CUT +4 $0
CUT +4 $0
CUT +4 $0
CUT +4 $0
CUT +4 $0
CUT +4 $0
CUT +5 $0
CUT +5 $0
CUT +5 $0
CUT +5 $0
CUT +5 $0
CUT +5 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +13 $0
CUT +13 $0
CUT +14 $0
WD $0