QUALIFYING SCHOOL FINAL DAYTONA BEACH FL 2005
DAYTONA BEACH FL
11/30/2005 - 12/4/2005
PURSE: $50,000
LEGENDS COURSE PAR: 36 36 YARDS: 6461
CHAMPIONS COURSE PAR: 36 36 YARDS: 6393

  NAME     SCORES
1 Ai Miyazato     32-34 66 -6
1 Morgan Pressel     31-35 66 -6
3 May Wood     36-32 68 -4
4 Karin Sjodin     36-33 69 -3
4 Joanne Mills     35-34 69 -3
4 Meredith Duncan     34-35 69 -3
7 Danielle Downey     38-32 70 -2
7 Rebecca Coakley     37-33 70 -2
7 Teresa Lu     36-34 70 -2
7 Nicole Jeray     36-34 70 -2
7 Brittany Lang     35-35 70 -2
7 Naree Song     35-35 70 -2
7 Lee Ann Walker-Cooper     34-36 70 -2
7 Becky Iverson     33-37 70 -2
15 Christi Cano     38-33 71 -1
15 Kristy McPherson     38-33 71 -1
15 Katie Allison     36-35 71 -1
15 Katie Futcher     36-35 71 -1
15 Kim Brozer     36-35 71 -1
15 Kim Hall     35-36 71 -1
15 Adrienne Gautreaux     35-36 71 -1
15 Sarah Jane Kenyon     35-36 71 -1
15 Annie Young     35-36 71 -1
15 Louise Stahle     35-36 71 -1
15 Aram Cho     35-36 71 -1
15 Nina Reis     34-37 71 -1
15 Russamee Gulyanamitta     34-37 71 -1
15 Stephanie George     34-37 71 -1
15 Seol-An Jeon     33-38 71 -1
30 Kate Golden     38-34 72 E
30 Veronica Zorzi     37-35 72 E
30 Hye Choi     37-35 72 E
30 Allison Fouch     37-35 72 E
30 Fame More     37-35 72 E
30 Maggie Will     36-36 72 E
30 Jessica Reese-Qualye     36-36 72 E
30 Audra Burks     35-37 72 E
30 Hana Kim     35-37 72 E
30 Meaghan Francella     35-37 72 E
30 Angie Rizzo     35-37 72 E
30 Smriti Mehra     35-37 72 E
30 Carri Wood     34-38 72 E
30 Natalie Tucker     34-38 72 E
44 Kristina Tucker     40-33 73 +1
44 Allison Hanna     40-33 73 +1
44 Brooke Tull     38-35 73 +1
44 Sarah Martin     38-35 73 +1
44 Kelly Lagedrost     38-35 73 +1
44 Jennifer Greggain     37-36 73 +1
44 D'Rae Ward     37-36 73 +1
44 Stacy Snider     37-36 73 +1
44 Kristen Samp     37-36 73 +1
44 Jenny Gleason     37-36 73 +1
44 Julieta Granada     36-37 73 +1
44 Mhairi McKay     36-37 73 +1
44 Vikki Laing     36-37 73 +1
44 Chun Wang     35-38 73 +1
44 Celeste Troche     35-38 73 +1
44 Sae-Hee Son     34-39 73 +1
44 Charlotte Mayorkas     34-39 73 +1
61 Kathryn Cusick     39-35 74 +2
61 Lori Atsedes     38-36 74 +2
61 Tracy Hanson     38-36 74 +2
61 Kim Augusta     38-36 74 +2
61 Alena Sharp     37-37 74 +2
61 Brandi Jackson     37-37 74 +2
61 Song-Yi Choi     37-37 74 +2
61 Angela Jerman     37-37 74 +2
61 Kris Tamulis     37-37 74 +2
61 Stephanie Arricau     36-38 74 +2
61 Malinda Johnson     36-38 74 +2
61 Catherine Cartwright     36-38 74 +2
61 Diana Ramage     36-38 74 +2
61 Janell Howland     36-38 74 +2
61 Kristin Dufour     36-38 74 +2
61 Ashley Hoagland     36-38 74 +2
61 Cathy Johnston-Forbes     35-39 74 +2
61 Shinobu Moromizato     35-39 74 +2
79 Mardi Lunn     39-36 75 +3
79 Bernadette Luse     39-36 75 +3
79 Janice Olivencia     39-36 75 +3
79 Meredith Ward     39-36 75 +3
79 Kelli Kuehne     38-37 75 +3
79 Kathryn Marshall     38-37 75 +3
79 Jeanne-Marie Busuttil     38-37 75 +3
79 Libby Smith     38-37 75 +3
79 Charlotta Sorenstam     37-38 75 +3
79 Samantha Head     37-38 75 +3
79 Susie Parry     37-38 75 +3
79 Marilyn Lovander     36-39 75 +3
79 Cristina Baena     36-39 75 +3
79 Beth Allen     36-39 75 +3
79 Minea Blomqvist     36-39 75 +3
79 Clarissa Childs     36-39 75 +3
79 Leslie Spalding     36-39 75 +3
96 Ha-Na Chae     40-36 76 +4
96 Nicole Cutler     40-36 76 +4
96 Jenna Daniels     40-36 76 +4
96 Jeanne Cho     39-37 76 +4
96 Jordan Cherebetiu     39-37 76 +4
96 Michelle Simpson     39-37 76 +4
96 Jamie Stevenson     39-37 76 +4
96 Na Ri Kim     38-38 76 +4
96 Kitty Hwang     37-39 76 +4
96 S K Kim     36-40 76 +4
96 Jessica Lewis     36-40 76 +4
96 Jimin Jeong     35-41 76 +4
96 Linda Wessberg     34-42 76 +4
109 Carmen Hajjar     40-37 77 +5
109 Ji-Young Yoon     39-38 77 +5
109 Kris Lindstrom     38-39 77 +5
109 Diane Irvin     38-39 77 +5
109 Annette DeLuca     37-40 77 +5
109 Cecilia Ekelundh     37-40 77 +5
109 Erica Blasberg     37-40 77 +5
109 Minny Yeo     37-40 77 +5
109 Angela Buzminski     37-40 77 +5
109 Katie Connelly     37-40 77 +5
109 Pearl Sinn-Bonanni     36-41 77 +5
120 Tina Miller     39-39 78 +6
120 Beth Bauer     39-39 78 +6
120 Kelly Cap     38-40 78 +6
120 Mollie Fankhauser     38-40 78 +6
120 Pamela Kerrigan     38-40 78 +6
120 Katie Bakken     38-40 78 +6
120 Ashley Prange     37-41 78 +6
120 Caryn Wilson     37-41 78 +6
120 Riko Higashio     36-42 78 +6
129 Ji Yeon Lee     41-38 79 +7
129 Corina Kelepouris     40-39 79 +7
129 Linda Ishii     39-40 79 +7
129 Jin Young Pak     38-41 79 +7
129 Perry Swenson     37-42 79 +7
134 Courtney Wood     39-41 80 +8
134 Collette Matthes     39-41 80 +8
134 Moah Chang     39-41 80 +8
134 Marianne Morris     38-42 80 +8
138 Becky Brewerton     40-41 81 +9
139 Vicky Uwland     40-43 83 +11
140 Danielle Masters     46-40 86 +14

 


Qualifying School: First-round wrap story

Qualifying School: Second round pairings

LPGA Final Qualifying Tournament

Stage is set for LPGA Final Qualifying Tournament

LPGA Qualifying School - Final Field