|
Second-round scores Thursday in the LPGA Tour's $50,000 LPGA Qualifying Tournament - Stage III at the 6389-yard, par 36-36 - 72 , Champions Course, 6468-yard, par 36-36 - 72, Legends Course, LPGA International, Daytona Beach, Fla. (a-denotes amateur): Course Legend: C - Champions Course, L - Legends Course |
|||
| 1 | Moriya Jutanugarn | Bangkok, Thailand | 68-66 - 134 (-10) (L-C) |
|
|
|||
| 2 | Lacey Agnew | Jonesboro, Ga. | 70-67 - 137 (-7) (L-C) |
|
|
|||
| 3 | Christina Kim | San Jose, Calif. | 72-67 - 139 (-5) (C-L) |
|
|
|||
| 4 | Ayako Uehara | Chura-shima, Japan | 70-70 - 140 (-4) (L-C) |
| Kim Welch | Sacramento, Calif. | 68-72 - 140 (-4) (C-L) | |
|
|
|||
| 7 | Chie Arimura | Kumamoto, Japan | 70-71 - 141 (-3) (L-C) |
| Stephanie Sherlock | Barrie, Ontario | 71-70 - 141 (-3) (L-C) | |
| Ashleigh Simon | Johannesburg, South Africa | 69-72 - 141 (-3) (C-L) | |
| Kathleen Ekey | Akron, Ohio | 68-73 - 141 (-3) (C-L) | |
| Austin Ernst | Seneca, S.C. | 70-71 - 141 (-3) (L-C) | |
| Kelly Jacques | Longmont, Colo. | 70-71 - 141 (-3) (C-L) | |
| Laura Diaz | Scotia, N.Y. | 70-71 - 141 (-3) (C-L) | |
|
|
|||
| 15 | Maria Hernandez | Pamplona, Spain | 71-71 - 142 (-2) (C-L) |
| Sara Brown | Tucson, Ariz. | 73-69 - 142 (-2) (C-L) | |
| Brooke Pancake | Chattanooga, Tenn. | 70-72 - 142 (-2) (C-L) | |
| Jiayun Li | Guangzhou City, China | 72-70 - 142 (-2) (C-L) | |
|
|
|||
| 17 | Garrett Phillips | St. Simons Island, Ga. | 74-69 - 143 (-1) (L-C) |
| Marina Alex | Wayne, N.J. | 70-73 - 143 (-1) (C-L) | |
| Giulia Molinaro | Treviso, Italy | 72-71 - 143 (-1) (C-L) | |
| Lisa McCloskey | Houston, Texas | 70-73 - 143 (-1) (L-C) | |
| Karlin Beck | Pike Road, Ala. | 71-72 - 143 (-1) (C-L) | |
| Marita Engzelius (a) | Oslo, Norway | 72-71 - 143 (-1) (C-L) | |
|
|
|||
| 30 | Caroline Westrup | Ahus, Sweden | 72-72 - 144 (E) (C-L) |
| P.K. Kongkraphan | Nakhon Ratchasima, Thailand | 76-68 - 144 (E) (L-C) | |
| Alejandra Llaneza | Mexico City, Mexico | 73-71 - 144 (E) (L-C) | |
| Felicity Johnson | Birmingham, England | 75-69 - 144 (E) (L-C) | |
| Haley Millsap | Memphis, Tenn. | 72-72 - 144 (E) (C-L) | |
| Rebecca Lee-Bentham | Toronto, Canada | 69-75 - 144 (E) (C-L) | |
| Katie Burnett | Brunswick, Ga. | 72-72 - 144 (E) (C-L) | |
| Mitsuki Katahira | Tokyo, Japan | 73-71 - 144 (E) (L-C) | |
| Amelia Lewis | Jacksonville, Fla. | 74-70 - 144 (E) (L-C) | |
|
|
|||
| 38 | Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | 72-73 - 145 (+1) (C-L) |
| Ayaka Kaneko | Honolulu, Hawaii | 72-73 - 145 (+1) (C-L) | |
| Taylore Karle | Scottsdale, Ariz. | 72-73 - 145 (+1) (C-L) | |
| Meaghan Francella | Port Chester, N.Y. | 73-72 - 145 (+1) (L-C) | |
| Hanna Kang | Seoul, South Korea | 77-68 - 145 (+1) (L-C) | |
| Marina Stuetz (a) | Linz, Austria | 74-71 - 145 (+1) (L-C) | |
| Caroline Masson | Gladbeck, Germany | 76-69 - 145 (+1) (L-C) | |
|
|
|||
| 40 | Seema Sadekar | Las Vegas, Nev. | 76-70 - 146 (+2) (L-C) |
| Reilley Rankin | Hilton Head, S.C. | 73-73 - 146 (+2) (L-C) | |
| Jenny Suh | Fairfax, Va. | 72-74 - 146 (+2) (C-L) | |
| Jamie Hullett | Mesquite, Texas | 76-70 - 146 (+2) (C-L) | |
| Katy Harris | Humble, Texas | 73-73 - 146 (+2) (C-L) | |
| Frances Bondad | Greystanes, Australia | 78-68 - 146 (+2) (L-C) | |
| Nicole Jeray | Berwyn, Ill. | 72-74 - 146 (+2) (C-L) | |
| Fiona Puyo | Epernay, France | 71-75 - 146 (+2) (C-L) | |
|
|
|||
| 53 | Stephanie Na | Adelaide, Australia | 73-74 - 147 (+3) (C-L) |
| Sue Kim | Langley, British Columbia | 76-71 - 147 (+3) (L-C) | |
| Jordan Hardy | Sylacauga, Ala. | 75-72 - 147 (+3) (L-C) | |
| Christine Song | Longwood, Fla. | 74-73 - 147 (+3) (C-L) | |
| Anne-Lise Caudal | Ciboure, France | 76-71 - 147 (+3) (L-C) | |
| Cathryn Bristow | Auckland, New Zealand | 76-71 - 147 (+3) (C-L) | |
| Tanya Dergal | Durango, Mexico | 70-77 - 147 (+3) (C-L) | |
| Alexandria Buelow | Palm City, Fla. | 73-74 - 147 (+3) (L-C) | |
| Jackie Sweeney | Bradenton, Fla. | 72-75 - 147 (+3) (L-C) | |
| Meredith Duncan | Shreveport, La. | 70-77 - 147 (+3) (C-L) | |
| Shasta Averyhardt | Flint, Mich. | 72-75 - 147 (+3) (C-L) | |
|
|
|||
| 64 | Emily Talley | Napa, Calif. | 74-74 - 148 (+4) (C-L) |
| Lauren Doughtie | Suffolk, Va. | 74-74 - 148 (+4) (C-L) | |
| Irene Cho | La Habra, Calif. | 73-75 - 148 (+4) (C-L) | |
| Brianna Do | Lakewood, Calif. | 76-72 - 148 (+4) (L-C) | |
| Stephanie Kono | Honolulu, Hawaii | 70-78 - 148 (+4) (C-L) | |
| Kitty Hwang | Guayaquil, Ecuador | 76-72 - 148 (+4) (L-C) | |
| Ginger Howard | Bradenton, Fla. | 70-78 - 148 (+4) (C-L) | |
| Breanna Elliott (a) | Yarrawonaa, Australia | 75-73 - 148 (+4) (L-C) | |
| Cydney Clanton | Concord, N.C. | 75-73 - 148 (+4) (C-L) | |
| Kayla Mortellaro | Phoenix, Ariz. | 79-69 - 148 (+4) (L-C) | |
| Therese Koelbaek | Copenhagen, Denmark | 73-75 - 148 (+4) (C-L) | |
|
|
|||
| 73 | Hannah Jun | San Diego, Calif. | 74-75 - 149 (+5) (C-L) |
| Hye-Joo Han | Seoul, South Korea | 73-76 - 149 (+5) (C-L) | |
| Victoria Alimonda-Lovelady | Sao Paulo, Brazil | 77-72 - 149 (+5) (L-C) | |
| Jean Chua | Kuala Lumpur, Malaysia | 76-73 - 149 (+5) (L-C) | |
| Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | 70-79 - 149 (+5) (C-L) | |
| Wei-Ling Hsu | Taiwan | 74-75 - 149 (+5) (L-C) | |
| Aimee Cho | Los Angeles, Calif. | 76-73 - 149 (+5) (L-C) | |
|
|
|||
| 88 | Hannah Yun | Bradenton, Fla. | 72-78 - 150 (+6) (C-L) |
| Perrine Delacour (a) | Saint-Cloud, France | 74-76 - 150 (+6) (L-C) | |
| Emma Jandel | Dayton, Ohio | 73-77 - 150 (+6) (L-C) | |
| Taylor Collins | Davie, Fla. | 77-73 - 150 (+6) (L-C) | |
| Samantha Richdale | Kelowna, BC Canada | 76-74 - 150 (+6) (C-L) | |
| Selanee Henderson | Temecula, Calif. | 75-75 - 150 (+6) (L-C) | |
| Candace Schepperle | Birmingham, Ala. | 75-75 - 150 (+6) (C-L) | |
| Valentine Derrey | Paris, France | 79-71 - 150 (+6) (L-C) | |
| Anya Alvarez | Tulsa, Okla. | 75-75 - 150 (+6) (C-L) | |
| Elisa Serramia | Barcelona, Spain | 73-77 - 150 (+6) (L-C) | |
| Na On Min | South Korea | 76-74 - 150 (+6) (L-C) | |
| Paz Echeverria | Santiago, Chile | 74-76 - 150 (+6) (L-C) | |
| Laura Martin | West Chester, Ohio | 72-78 - 150 (+6) (C-L) | |
|
|
|||
| 92 | Jean Reynolds | Newnan, Ga. | 77-74 - 151 (+7) (L-C) |
| Inhong Lim | Melbourne, Australia | 79-72 - 151 (+7) (L-C) | |
| Stefanie Kenoyer | Lighthouse Point, Fla. | 75-76 - 151 (+7) (C-L) | |
| Izzy Beisiegel | St.Hilaire, Canada | 76-75 - 151 (+7) (L-C) | |
| Min Seo Kwak | Seoul, South Korea | 77-74 - 151 (+7) (L-C) | |
| Haru Nomura | Tokyo, Japan | 74-77 - 151 (+7) (C-L) | |
| Nanette Hill | Pelham Manor, N.Y. | 76-75 - 151 (+7) (L-C) | |
| Vanessa Brockett | Los Angeles, Calif. | 77-74 - 151 (+7) (L-C) | |
|
|
|||
| 97 | Carly Werwie | Kenosha, Wis. | 78-74 - 152 (+8) (L-C) |
| Sandra Changkija | Kissimmee, Fla. | 73-79 - 152 (+8) (C-L) | |
| Jackie Barenborg | Vero Beach, Fla. | 76-76 - 152 (+8) (L-C) | |
|
|
|||
| 103 | Angela Oh | Maple Shade, N.J. | 75-78 - 153 (+9) (L-C) |
| Ashley Sholer | Hamilton, Ontario | 80-73 - 153 (+9) (L-C) | |
| Megan McChrystal | Stuart, Fla. | 78-75 - 153 (+9) (C-L) | |
| Isabelle Boineau (a) | Marseille, France | 76-77 - 153 (+9) (C-L) | |
|
|
|||
| 105 | Birdie Kim | Seoul, South Korea | 76-78 - 154 (+10) (L-C) |
| Tracy Stanford | Midland, Texas | 73-81 - 154 (+10) (L-C) | |
| Rachel Connor | Manchester,England | 77-77 - 154 (+10) (C-L) | |
| Eunjung Yi | Seoul, South Korea | 75-79 - 154 (+10) (C-L) | |
|
|
|||
| 108 | Kristie Smith | Perth, Australia | 83-72 - 155 (+11) (L-C) |
| Melissa Reid | Derby, England | 79-76 - 155 (+11) (C-L) | |
| Briana Vega | Andover, Mass. | 82-73 - 155 (+11) (L-C) | |
| Jasi Acharya | Columbus, Mont. | 77-78 - 155 (+11) (C-L) | |
| Justina Yu | Las Vegas, Nev. | 75-80 - 155 (+11) (C-L) | |
| Michelle Shin | Cape Coral, Fla. | 79-76 - 155 (+11) (C-L) | |
|
|
|||
| 114 | Ulrika Van-Niekerk | Cape Town, South Africa | 80-77 - 157 (+13) (C-L) |
| Marissa Steen | West Chester, Ohio | 75-82 - 157 (+13) (C-L) | |
|
|
|||
| 116 | Britney Hamilton | Lake Orion, Mich. | 82-76 - 158 (+14) (L-C) |
| Kirby Dreher | Fort St. John, British Colum | 78-80 - 158 (+14) (L-C) | |
| Jessy Tang | Daytona Beach, Fla. | 76-82 - 158 (+14) (C-L) | |
|
|
|||
| 119 | Mary Narzisi | Omaha, Neb. | 82-77 - 159 (+15) (L-C) |
|
|
|||
| 120 | Tzu-Chi Lin | Chinese Taipei | 74-86 - 160 (+16) (C-L) |
|
|
|||
| 121 | Victoria Tanco | Bradenton, Fla. | 81-83 - 164 (+20) (L-C) |
|
|
|||
Topics: LPGA Qualifying Tournament






















