Loading, please wait...
Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G
Rogers, AR
Sep 27-29
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 66 - 63 - 69 198 -15 $300,000.00
2 66 - 67 - 67 200 -13 $184,703.00
T3 65 - 70 - 66 201 -12 $107,022.00
T3 68 - 65 - 68 201 -12 $107,022.00
T3 65 - 66 - 70 201 -12 $107,022.00
T6 70 - 69 - 63 202 -11 $58,483.00
T6 67 - 69 - 66 202 -11 $58,483.00
T6 68 - 66 - 68 202 -11 $58,483.00
T9 69 - 68 - 66 203 -10 $39,817.00
T9 66 - 69 - 68 203 -10 $39,817.00
T9 66 - 69 - 68 203 -10 $39,817.00
T9 65 - 68 - 70 203 -10 $39,817.00
T13 68 - 70 - 66 204 -9 $31,213.00
T13 71 - 64 - 69 204 -9 $31,213.00
T13 69 - 65 - 70 204 -9 $31,213.00
T16 72 - 68 - 65 205 -8 $24,809.00
T16 69 - 71 - 65 205 -8 $24,809.00
T16 67 - 72 - 66 205 -8 $24,809.00
T16 65 - 74 - 66 205 -8 $24,809.00
T16 65 - 68 - 72 205 -8 $24,809.00
T16 63 - 68 - 74 205 -8 $24,809.00
T22 71 - 68 - 67 206 -7 $19,358.00
T22 71 - 67 - 68 206 -7 $19,358.00
T22 69 - 69 - 68 206 -7 $19,358.00
T22 69 - 68 - 69 206 -7 $19,358.00
T22 71 - 64 - 71 206 -7 $19,358.00
Q Baek
T22 70 - 65 - 71 206 -7 $19,358.00
T22 68 - 66 - 72 206 -7 $19,358.00
T29 71 - 69 - 67 207 -6 $14,677.00
T29 70 - 70 - 67 207 -6 $14,677.00
T29 70 - 69 - 68 207 -6 $14,677.00
T29 73 - 65 - 69 207 -6 $14,677.00
T29 73 - 65 - 69 207 -6 $0.00
T29 68 - 68 - 71 207 -6 $14,677.00
T29 68 - 67 - 72 207 -6 $14,677.00
T29 67 - 67 - 73 207 -6 $14,677.00
Chie Arimura
T37 73 - 66 - 69 208 -5 $11,225.00
T37 70 - 69 - 69 208 -5 $11,225.00
T37 70 - 69 - 69 208 -5 $11,225.00
T37 69 - 69 - 70 208 -5 $11,225.00
T37 68 - 68 - 72 208 -5 $11,225.00
T37 69 - 66 - 73 208 -5 $11,225.00
T43 74 - 66 - 69 209 -4 $8,326.00
T43 70 - 70 - 69 209 -4 $8,326.00
T43 70 - 70 - 69 209 -4 $8,326.00
T43 67 - 73 - 69 209 -4 $8,326.00
T43 69 - 70 - 70 209 -4 $8,326.00
T43 69 - 70 - 70 209 -4 $8,326.00
T43 66 - 72 - 71 209 -4 $8,326.00
T43 69 - 68 - 72 209 -4 $8,326.00
T43 69 - 68 - 72 209 -4 $8,326.00
T52 73 - 67 - 70 210 -3 $6,168.00
T52 69 - 71 - 70 210 -3 $6,168.00
T52 71 - 68 - 71 210 -3 $6,168.00
T52 70 - 69 - 71 210 -3 $6,168.00
T52 68 - 71 - 71 210 -3 $6,168.00
T52 69 - 69 - 72 210 -3 $6,168.00
T52 68 - 68 - 74 210 -3 $6,168.00
T52 66 - 70 - 74 210 -3 $6,168.00
T60 72 - 68 - 71 211 -2 $5,031.00
T60 70 - 69 - 72 211 -2 $5,031.00
T60 68 - 69 - 74 211 -2 $5,031.00
T60 67 - 70 - 74 211 -2 $5,031.00
T64 72 - 68 - 72 212 -1 $4,449.00
T64 70 - 70 - 72 212 -1 $4,449.00
T64 69 - 71 - 72 212 -1 $4,449.00
T64 70 - 69 - 73 212 -1 $4,449.00
T64 70 - 69 - 73 212 -1 $4,449.00
T64 70 - 69 - 73 212 -1 $4,449.00
T64 69 - 70 - 73 212 -1 $4,449.00
71 69 - 71 - 73 213 E $4,045.00
72 68 - 71 - 76 215 +2 $3,995.00
73 70 - 70 - 77 217 +4 $3,943.00
74 67 - 68 - 83 218 +5 $3,893.00
CUT 73 - 68 141 -1 $0.00
CUT 73 - 68 141 -1 $0.00
CUT 70 - 71 141 -1 $0.00
CUT 70 - 71 141 -1 $0.00
CUT 69 - 72 141 -1 $0.00
CUT 68 - 73 141 -1 $0.00
CUT 67 - 74 141 -1 $0.00
CUT 67 - 74 141 -1 $0.00
CUT 72 - 70 142 E $0.00
CUT 72 - 70 142 E $0.00
CUT 72 - 70 142 E $0.00
CUT 72 - 70 142 E $0.00
CUT 71 - 71 142 E $0.00
CUT 71 - 71 142 E $0.00
CUT 71 - 71 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 70 - 72 142 E $0.00
CUT 69 - 73 142 E $0.00
CUT 69 - 73 142 E $0.00
CUT 68 - 74 142 E $0.00
CUT 74 - 69 143 +1 $0.00
CUT 74 - 69 143 +1 $0.00
Sue Kim
CUT 73 - 70 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
Victoria McCauley
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
Paz Echeverria
CUT 72 - 71 143 +1 $0.00
CUT 71 - 72 143 +1 $0.00
CUT 71 - 72 143 +1 $0.00
CUT 69 - 74 143 +1 $0.00
CUT 66 - 77 143 +1 $0.00
CUT 78 - 66 144 +2 $0.00
CUT 75 - 69 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 72 - 72 144 +2 $0.00
CUT 71 - 73 144 +2 $0.00
CUT 71 - 73 144 +2 $0.00
CUT 70 - 74 144 +2 $0.00
CUT 76 - 69 145 +3 $0.00
CUT 75 - 70 145 +3 $0.00
CUT 72 - 73 145 +3 $0.00
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 76 - 70 146 +4 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 71 - 75 146 +4 $0.00
CUT 70 - 76 146 +4 $0.00
CUT 75 - 72 147 +5 $0.00
CUT 75 - 72 147 +5 $0.00
SooBin Kim
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 70 - 77 147 +5 $0.00
CUT 77 - 71 148 +6 $0.00
CUT 78 - 71 149 +7 $0.00
CUT 77 - 72 149 +7 $0.00
CUT 73 - 76 149 +7 $0.00
CUT 75 - 75 150 +8 $0.00
Samantha Marks
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
CUT 79 - 72 151 +9 $0.00
CUT 75 - 76 151 +9 $0.00
Kristi O'Brien
CUT 76 - 76 152 +10 $0.00
CUT 75 - 77 152 +10 $0.00
CUT 79 - 74 153 +11 $0.00
CUT 81 - 76 157 +15 $0.00
WD 0 E $0.00
WD 0 E $0.00
Lisa Ferrero
Leaderboard
JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Los Angeles, CA
Round 2 To Par Thru
1 Grace Kim -7 12:59 PM*
T2 Maja Stark -6 12:59 PM
T2 Chanettee Wannasaen -6 12:59 PM*
T2 Sei Young Kim -6 8:32 AM*
T5 Auston Kim -5 1:54 PM*
Top Stories